Secteur résidentiel
Atlantique
Tableau 28 : Stock de chauffe-eau par type de bâtiment et source d’énergie
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stock total de chauffe-eau (milliers) 934.6   942.8 952.2 964.6 978.0 989.4 1 000.2 1 011.4 1 023.1 1 033.7 1 044.5 1 055.3 1 066.0 1 077.1 1 085.2 1 091.6 1 099.0 1 105.4

Stock de chauffe-eau par type de bâtiment (milliers)
Maisons unifamiliales 661.9   667.9 674.7 683.8 692.2 699.9 706.9 713.7 721.1 727.7 734.5 740.7 746.2 751.4 755.6 759.0 762.2 765.3
Maisons individuelles attenantes 62.2   62.7 63.4 64.3 65.9 67.3 68.8 70.3 71.9 73.5 75.0 76.6 78.4 79.8 80.9 81.8 82.8 83.9
Appartements 175.0   176.3 177.8 179.6 182.6 184.5 186.5 189.0 191.3 193.5 195.7 198.3 201.5 205.9 208.5 210.5 213.4 215.4
Maisons mobiles 35.7   36.0 36.4 36.9 37.3 37.7 38.1 38.4 38.8 39.1 39.4 39.6 39.9 40.1 40.3 40.4 40.6 40.8

Part (%)
Maisons unifamiliales 70.8   70.8 70.9 70.9 70.8 70.7 70.7 70.6 70.5 70.4 70.3 70.2 70.0 69.8 69.6 69.5 69.4 69.2
Maisons individuelles attenantes 6.7   6.6 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.6
Appartements 18.7   18.7 18.7 18.6 18.7 18.6 18.6 18.7 18.7 18.7 18.7 18.8 18.9 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5
Maisons mobiles 3.8   3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

Stock de chauffe-eau par source d’énergie (milliers)
Électricité 656.7   661.6 665.0 669.8 682.2 690.7 700.3 712.6 726.1 743.0 761.3 778.7 798.9 820.2 839.0 856.3 873.7 889.7
Gaz naturel 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3.9 5.8 7.5 9.1 10.5 11.7 11.1 9.9 8.9 7.9 7.9 7.9
Mazout de chauffage 251.8   256.8 263.8 271.0 271.6 272.8 272.4 269.0 265.4 258.0 250.0 243.2 235.2 227.5 218.9 210.0 201.0 192.1
Vapeur 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Autres1 2.3   2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.5 2.7 2.9 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0
Bois de chauffage 23.8   22.2 21.2 21.8 22.2 22.1 21.7 21.9 22.0 21.5 20.2 18.9 18.0 16.3 14.8 13.3 12.0 10.7

Part (%)
Électricité 70.3   70.2 69.8 69.4 69.8 69.8 70.0 70.5 71.0 71.9 72.9 73.8 74.9 76.1 77.3 78.4 79.5 80.5
Gaz naturel 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7
Mazout de chauffage 26.9   27.2 27.7 28.1 27.8 27.6 27.2 26.6 25.9 25.0 23.9 23.0 22.1 21.1 20.2 19.2 18.3 17.4
Vapeur 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Autres1 0.3   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Bois de chauffage 2.5   2.4 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4 1.2 1.1 1.0

Notes en bas de page:

1) « Autres » inclut le charbon et le propane.