Secteur résidentiel
Colombie-Britannique
Tableau 17 : Parc d'appartements et de maisons mobiles par période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Parc total d'appartements (milliers) 512.9   740.2 762.7 787.9 813.7

Parc d'appartements par période de construction (milliers)
Avant 1946 27.8   19.0 18.6 18.2 17.8
1946–1960 31.6   24.4 24.0 23.6 23.3
1961–1977 98.0   81.4 80.5 79.6 78.8
1978–1983 84.2   72.6 71.9 71.3 70.7
1984–1995 188.7   172.0 171.0 170.1 169.1
1996–2000 82.6   79.6 79.5 79.3 79.1
2001–2005 0.0   62.2 62.2 62.1 62.1
2006–2010 0.0   91.8 91.8 91.8 91.7
2011–2015 0.0   76.4 76.4 76.4 76.4
2016–2020 0.0   60.9 86.8 115.5 115.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 29.2

Part (%)
Avant 1946 5.4   2.6 2.4 2.3 2.2
1946–1960 6.2   3.3 3.1 3.0 2.9
1961–1977 19.1   11.0 10.6 10.1 9.7
1978–1983 16.4   9.8 9.4 9.0 8.7
1984–1995 36.8   23.2 22.4 21.6 20.8
1996–2000 16.1   10.8 10.4 10.1 9.7
2001–2005 0.0   8.4 8.2 7.9 7.6
2006–2010 0.0   12.4 12.0 11.6 11.3
2011–2015 0.0   10.3 10.0 9.7 9.4
2016–2020 0.0   8.2 11.4 14.7 14.2
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 3.6
Parc total de maisons mobiles (milliers) 59.4   68.5 69.4 70.4 71.4

Parc de maisons mobiles par période de construction (milliers)
Avant 1946 4.9   3.3 3.2 3.2 3.1
1946–1960 5.2   3.9 3.9 3.8 3.8
1961–1977 15.4   12.6 12.5 12.4 12.3
1978–1983 11.8   10.1 10.0 9.9 9.8
1984–1995 16.3   14.8 14.7 14.7 14.6
1996–2000 5.8   5.6 5.6 5.6 5.6
2001–2005 0.0   5.3 5.3 5.3 5.3
2006–2010 0.0   5.7 5.7 5.7 5.7
2011–2015 0.0   4.4 4.4 4.4 4.4
2016–2020 0.0   2.8 4.1 5.5 5.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 1.4

Part (%)
Avant 1946 8.3   4.8 4.7 4.5 4.4
1946–1960 8.7   5.8 5.6 5.5 5.3
1961–1977 25.9   18.5 18.0 17.6 17.2
1978–1983 19.8   14.7 14.4 14.1 13.8
1984–1995 27.5   21.6 21.3 20.8 20.5
1996–2000 9.8   8.2 8.1 7.9 7.8
2001–2005 0.0   7.7 7.6 7.5 7.4
2006–2010 0.0   8.3 8.1 8.0 7.9
2011–2015 0.0   6.4 6.3 6.2 6.1
2016–2020 0.0   4.1 5.9 7.8 7.7
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 2.0