Secteur résidentiel
Colombie-Britannique
Tableau 18 : Surface de plancher par type de bâtiment et période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Surface de plancher totale (millions m2) 210.9   213.8 217.2 221.1 226.0 231.3 237.3 243.3 248.8 253.8 258.4 262.7 267.2 271.8 276.2 280.6 285.7 291.4

Surface de plancher par type de bâtiment (millions m2)
Maisons unifamiliales 143.2   145.2 147.3 149.7 152.4 155.2 158.7 161.9 164.5 166.8 169.2 171.5 173.6 175.9 178.0 180.0 182.4 185.0
Maisons individuelles attenantes 20.5   20.9 21.4 22.1 22.9 23.8 24.8 25.9 26.8 27.8 28.6 29.4 30.3 31.0 31.8 32.6 33.6 34.6
Appartements 41.7   42.1 42.9 43.7 44.9 46.4 47.8 49.5 51.4 53.1 54.4 55.5 57.0 58.5 60.0 61.5 63.1 65.2
Maisons mobiles 5.5   5.5 5.6 5.7 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 6.3 6.4 6.5 6.5 6.6 6.6

Part (%)
Maisons unifamiliales 67.9   67.9 67.8 67.7 67.4 67.1 66.9 66.5 66.1 65.7 65.5 65.3 65.0 64.7 64.4 64.2 63.8 63.5
Maisons individuelles attenantes 9.7   9.8 9.8 10.0 10.1 10.3 10.5 10.6 10.8 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.8 11.9
Appartements 19.8   19.7 19.8 19.7 19.9 20.1 20.2 20.4 20.7 20.9 21.1 21.1 21.3 21.5 21.7 21.9 22.1 22.4
Maisons mobiles 2.6   2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3

Surface de plancher par période de construction (millions m2)
Avant 1946 13.0   12.8 12.6 12.5 12.3 12.1 11.9 11.8 11.6 11.4 11.2 11.0 10.8 10.7 10.5 10.3 10.2 10.0
1946–1960 14.4   14.3 14.2 14.1 14.0 13.8 13.7 13.6 13.5 13.3 13.2 13.1 13.0 12.9 12.7 12.6 12.5 12.4
1961–1977 45.7   45.7 45.6 45.6 45.5 45.4 45.3 45.2 45.0 44.8 44.7 44.5 44.3 44.1 43.8 43.6 43.4 43.2
1978–1983 40.1   39.8 39.4 39.1 39.0 38.9 38.8 38.7 38.6 38.5 38.4 38.3 38.2 38.0 37.9 37.8 37.7 37.6
1984–1995 70.9   70.6 70.2 69.8 69.5 69.1 68.7 68.4 68.0 67.7 67.3 66.9 66.6 66.2 65.9 65.5 65.1 64.8
1996–2000 26.7   26.6 26.6 26.5 26.5 26.4 26.4 26.3 26.3 26.2 26.1 26.1 26.0 26.0 25.9 25.9 25.8 25.8
2001–2005 0.0   4.0 8.6 13.6 19.3 25.5 25.5 25.5 25.5 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.3
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 13.9 20.4 26.5 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 10.8 16.5 22.0 27.4 27.4 27.4
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 12.9
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 6.1   6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.7 4.5 4.3 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 3.6 3.4
1946–1960 6.8   6.7 6.5 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.3 5.1 5.0 4.9 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3
1961–1977 21.7   21.4 21.0 20.6 20.1 19.6 19.1 18.6 18.1 17.7 17.3 16.9 16.6 16.2 15.9 15.5 15.2 14.8
1978–1983 19.0   18.6 18.2 17.7 17.3 16.8 16.4 15.9 15.5 15.2 14.9 14.6 14.3 14.0 13.7 13.5 13.2 12.9
1984–1995 33.6   33.0 32.3 31.6 30.7 29.9 29.0 28.1 27.3 26.7 26.0 25.5 24.9 24.4 23.8 23.3 22.8 22.2
1996–2000 12.7   12.5 12.2 12.0 11.7 11.4 11.1 10.8 10.6 10.3 10.1 9.9 9.7 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8
2001–2005 0.0   1.9 3.9 6.1 8.6 11.0 10.7 10.5 10.2 10.0 9.8 9.7 9.5 9.3 9.2 9.0 8.9 8.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 5.7 8.2 10.4 12.4 12.2 12.0 11.8 11.6 11.4 11.2 11.0
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.1 6.1 8.0 9.8 9.6 9.4
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 4.4
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0