Secteur résidentiel
Colombie-Britannique
Tableau 31 : Stock d'appareils ménagers par type d'appareil ménager et source d'énergie
  2000   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stock d'appareils ménagers par type d'appareil ménager (milliers)
Réfrigérateur 1 874   2 349 2 379 2 416 2 484 2 528 2 572 2 619 2 665
Congélateur 858   913 924 939 965 982 999 1 017 1 036
Lave-vaisselle 936   1 217 1 232 1 251 1 287 1 310 1 333 1 357 1 381
Laveuse 1 196   1 396 1 413 1 435 1 476 1 502 1 528 1 556 1 584
Sécheuse 1 189   1 424 1 441 1 464 1 505 1 531 1 558 1 586 1 614
Cuisinière 1 532   1 844 1 867 1 896 1 950 1 985 2 019 2 056 2 092
Autres appareils ménagers1 18 665   32 689 34 185 35 402 37 077 38 422 39 788 42 944 44 108

Appareils par ménage par type d'appareil ménager
Réfrigérateur 1.21   1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
Congélateur 0.55   0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Lave-vaisselle 0.60   0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
Laveuse 0.77   0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
Sécheuse 0.77   0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
Cuisinière 0.99   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Autres appareils ménagers1 12.04   17.73 18.31 18.67 19.01 19.36 19.71 20.89 21.08

Stock d'appareils ménagers électriques (milliers)
Réfrigérateur 1 874   2 349 2 379 2 416 2 484 2 528 2 572 2 619 2 665
Congélateur 858   913 924 939 965 982 999 1 017 1 036
Lave-vaisselle 936   1 217 1 232 1 251 1 287 1 310 1 333 1 357 1 381
Laveuse 1 196   1 396 1 413 1 435 1 476 1 502 1 528 1 556 1 584
Sécheuse 1 175   1 416 1 434 1 456 1 498 1 524 1 551 1 579 1 607
Cuisinière 1 402   1 614 1 634 1 659 1 706 1 736 1 767 1 799 1 831
Autres appareils ménagers1 18 665   32 689 34 185 35 402 37 077 38 422 39 788 42 944 44 108

Appareils électriques par ménage par type d'appareil ménager
Réfrigérateur 1.21   1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
Congélateur 0.55   0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Lave-vaisselle 0.60   0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
Laveuse 0.77   0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
Sécheuse 0.76   0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
Cuisinière 0.90   0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
Autres appareils ménagers1 12.04   17.73 18.31 18.67 19.01 19.36 19.71 20.89 21.08

Stock d'appareils ménagers au gaz naturel (milliers)
Sécheuse 14.7   7.8 7.5 7.4 7.4 7.4 7.5 7.7 7.8
Cuisinière 130.0   230.5 233.4 237.0 243.8 248.1 252.4 256.9 261.5

Appareils au gaz naturel par ménage par type d'appareil ménager
Sécheuse 0.01   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuisinière 0.08   0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Notes en bas de page:

1) « Autres appareils ménagers » inclut les petits appareils ménagers comme les fours à micro-ondes, télévisions, cables, magnétoscopes à cassettes, systèmes de son et ordinateurs.