Secteur résidentiel
Colombie-Britannique
Tableau 32 : Besoins thermiques bruts par ménage; par type de bâtiment et période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Besoins thermiques bruts des maisons unifamiliales (GJ/ménage)
Avant 1946 74.0   83.6 84.1 84.1 84.1
1946–1960 71.4   79.7 80.1 80.1 80.1
1961–1977 64.1   73.6 74.1 74.1 74.1
1978–1983 63.8   69.8 70.2 70.2 70.2
1984–1995 59.1   59.1 59.1 59.1 59.1
1996–2000 49.3   49.3 49.3 49.3 49.3
2001–2005 0.0   51.2 51.2 51.2 51.2
2006–2010 0.0   49.3 49.3 49.3 49.3
2011–2015 0.0   50.1 50.1 50.1 50.1
2016–2020 0.0   51.0 51.0 51.0 51.0
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 48.4

Besoins thermiques bruts des maisons individuelles attenantes (GJ/ménage)
Avant 1946 60.0   66.9 67.3 67.3 67.3
1946–1960 48.6   54.2 54.5 54.5 54.5
1961–1977 44.5   49.6 49.9 49.9 49.9
1978–1983 40.3   44.0 44.3 44.3 44.3
1984–1995 34.3   34.3 34.3 34.3 34.3
1996–2000 31.8   31.8 31.8 31.8 31.8
2001–2005 0.0   33.0 33.0 33.0 33.0
2006–2010 0.0   31.8 31.8 31.8 31.8
2011–2015 0.0   32.3 32.3 32.3 32.3
2016–2020 0.0   32.8 32.8 32.8 32.8
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 31.2

Besoins thermiques bruts des appartements (GJ/ménage)
Avant 1946 29.7   33.1 33.3 33.3 33.3
1946–1960 26.2   29.2 29.4 29.4 29.4
1961–1977 21.7   24.2 24.3 24.3 24.3
1978–1983 21.7   23.7 23.9 23.9 23.9
1984–1995 18.7   18.7 18.7 18.7 18.7
1996–2000 15.9   15.9 15.9 15.9 15.9
2001–2005 0.0   16.5 16.5 16.5 16.5
2006–2010 0.0   15.9 15.9 15.9 15.9
2011–2015 0.0   16.2 16.2 16.2 16.2
2016–2020 0.0   16.4 16.4 16.4 16.4
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 15.6

Besoins thermiques bruts des maisons mobiles (GJ/ménage)
Avant 1946 70.0   78.1 78.6 78.6 78.6
1946–1960 42.8   47.7 48.0 48.0 48.0
1961–1977 51.5   57.4 57.8 57.8 57.8
1978–1983 51.7   53.0 53.0 53.0 53.0
1984–1995 47.0   47.0 47.0 47.0 47.0
1996–2000 32.3   32.3 32.3 32.3 32.3
2001–2005 0.0   33.5 33.5 33.5 33.5
2006–2010 0.0   32.2 32.2 32.2 32.2
2011–2015 0.0   32.8 32.8 32.8 32.8
2016–2020 0.0   33.3 33.3 33.3 33.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 31.6