Secteur résidentiel
Colombie-Britannique et les Territoires1
Tableau 14 : Nombre total de ménages par type de bâtiment et source d’énergie
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nombre total de ménages (milliers) 1 580.5   1 603.3 1 624.1 1 647.6 1 674.6 1 707.8 1 707.6 1 775.3 1 777.0 1 846.4 1 828.2 1 857.6 1 878.2 1 880.8 1 883.5 1 906.5 1 936.0 1 990.3

Nombre de ménages par type de bâtiment (milliers)
Maisons unifamiliales 854.0   860.4 865.8 872.6 881.4 893.4 888.0 918.0 913.7 944.1 929.9 940.0 945.6 942.3 939.2 946.1 956.4 978.7
Maisons individuelles attenantes 167.7   172.7 177.4 182.5 187.8 193.8 196.0 206.2 208.6 218.9 218.9 224.7 229.3 231.7 234.1 238.8 244.4 253.0
Appartements 498.9   509.9 520.1 531.2 543.5 557.8 561.1 586.6 590.5 616.9 614.0 626.7 636.6 640.4 644.1 654.9 667.8 689.5
Maisons mobiles 59.9   60.4 60.8 61.3 61.9 62.7 62.4 64.5 64.2 66.4 65.4 66.2 66.6 66.4 66.2 66.7 67.4 69.0

Part (%)
Maisons unifamiliales 54.0   53.7 53.3 53.0 52.6 52.3 52.0 51.7 51.4 51.1 50.9 50.6 50.3 50.1 49.9 49.6 49.4 49.2
Maisons individuelles attenantes 10.6   10.8 10.9 11.1 11.2 11.3 11.5 11.6 11.7 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7
Appartements 31.6   31.8 32.0 32.2 32.5 32.7 32.9 33.0 33.2 33.4 33.6 33.7 33.9 34.0 34.2 34.3 34.5 34.6
Maisons mobiles 3.8   3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Nombre de ménages par source d’énergie (milliers)
Électricité 485.3   491.5 494.1 499.3 510.0 527.1 536.5 570.7 586.0 629.7 646.5 679.7 711.3 736.3 761.7 796.1 833.8 880.9
Gaz naturel 897.0   906.4 923.2 944.7 962.8 983.2 977.5 1 010.4 1 011.4 1 039.9 1 014.8 1 014.1 1 008.6 992.5 975.8 969.4 965.1 974.9
Mazout de chauffage 115.0   115.8 113.4 109.1 105.4 102.1 98.4 96.1 88.1 86.2 80.4 78.6 75.3 71.8 68.6 65.6 63.3 61.6
Autres1 30.2   31.2 32.2 32.3 32.3 32.0 30.9 31.1 29.8 29.5 27.6 26.7 25.6 24.3 23.1 22.0 21.1 20.6
Bois de chauffage 53.0   58.4 61.1 62.2 64.2 63.3 64.4 67.0 61.7 61.1 58.9 58.4 57.4 55.9 54.4 53.4 52.6 52.4

Part (%)
Électricité 30.7   30.7 30.4 30.3 30.5 30.9 31.4 32.1 33.0 34.1 35.4 36.6 37.9 39.2 40.4 41.8 43.1 44.3
Gaz naturel 56.8   56.5 56.8 57.3 57.5 57.6 57.2 56.9 56.9 56.3 55.5 54.6 53.7 52.8 51.8 50.8 49.9 49.0
Mazout de chauffage 7.3   7.2 7.0 6.6 6.3 6.0 5.8 5.4 5.0 4.7 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.3 3.1
Autres1 1.9   1.9 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0
Bois de chauffage 3.4   3.6 3.8 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8 3.5 3.3 3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6

Notes en bas de page:

1) « Autres » inclut le charbon et le propane.