Secteur résidentiel
Colombie-Britannique et les Territoires1
Tableau 19 : Surface de plancher des maisons unifamiliales et des maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Surface de plancher totale des maisons unifamiliales (millions m2) 145.8   147.8 150.0 152.5 155.3 158.1 161.6 164.9 167.6 169.9 172.4 175.0 177.2 179.6 181.8 183.8 186.3 188.9

Surface de plancher des maisons unifamiliales par période de construction (millions m2)
Avant 1946 10.0   9.9 9.8 9.7 9.5 9.4 9.2 9.1 9.0 8.8 8.7 8.5 8.4 8.3 8.1 8.0 7.9 7.7
1946–1960 11.4   11.3 11.2 11.1 11.0 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 9.9 9.8 9.7
1961–1977 36.0   35.9 35.9 35.9 35.8 35.8 35.7 35.6 35.5 35.4 35.3 35.1 34.9 34.8 34.6 34.4 34.2 34.1
1978–1983 28.1   27.9 27.6 27.4 27.3 27.2 27.2 27.1 27.0 26.9 26.9 26.8 26.7 26.6 26.6 26.5 26.4 26.3
1984–1995 44.8   44.6 44.3 44.1 43.9 43.6 43.4 43.1 42.9 42.7 42.4 42.2 42.0 41.8 41.5 41.3 41.1 40.8
1996–2000 15.5   15.5 15.4 15.4 15.4 15.3 15.3 15.3 15.2 15.2 15.2 15.1 15.1 15.1 15.0 15.0 15.0 14.9
2001–2005 0.0   2.8 5.7 9.0 12.4 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 8.1 11.5 14.5 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 6.3 9.4 12.4 15.2 15.2 15.2
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 6.6
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 6.9   6.7 6.5 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.2 5.0 4.9 4.7 4.6 4.5 4.3 4.2 4.1
1946–1960 7.8   7.6 7.5 7.3 7.1 6.9 6.7 6.5 6.3 6.2 6.0 5.9 5.8 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2
1961–1977 24.7   24.3 23.9 23.5 23.1 22.6 22.1 21.6 21.2 20.8 20.5 20.1 19.7 19.4 19.0 18.7 18.4 18.0
1978–1983 19.3   18.8 18.4 18.0 17.6 17.2 16.8 16.4 16.1 15.9 15.6 15.3 15.1 14.8 14.6 14.4 14.2 13.9
1984–1995 30.7   30.2 29.6 28.9 28.2 27.6 26.8 26.2 25.6 25.1 24.6 24.1 23.7 23.3 22.8 22.5 22.0 21.6
1996–2000 10.6   10.5 10.3 10.1 9.9 9.7 9.5 9.3 9.1 8.9 8.8 8.7 8.5 8.4 8.3 8.2 8.0 7.9
2001–2005 0.0   1.9 3.8 5.9 8.0 10.1 9.8 9.6 9.5 9.3 9.2 9.1 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 4.9 6.9 8.5 10.3 10.1 10.0 9.9 9.7 9.6 9.5 9.4
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3.5 5.3 6.8 8.3 8.2 8.1
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 3.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Surface de plancher totale des maisons individuelles attenantes (millions m2) 21.3   21.7 22.1 22.9 23.7 24.6 25.6 26.8 27.7 28.8 29.5 30.4 31.3 32.1 32.9 33.7 34.8 35.7

Surface de plancher des maisons individuelles attenantes par période de construction (millions m2)
Avant 1946 0.6   0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1946–1960 0.6   0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
1961–1977 2.1   2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9
1978–1983 4.1   4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
1984–1995 9.5   9.5 9.4 9.4 9.3 9.3 9.2 9.2 9.1 9.1 9.0 9.0 8.9 8.9 8.8 8.8 8.7 8.7
1996–2000 4.3   4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
2001–2005 0.0   0.5 1.1 1.9 2.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.3 3.4 4.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.8 3.8 4.6 4.6 4.6
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.2
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 2.9   2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3
1946–1960 2.9   2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5
1961–1977 9.7   9.5 9.3 8.9 8.6 8.2 7.9 7.5 7.2 6.9 6.7 6.5 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3
1978–1983 19.4   18.9 18.4 17.6 17.0 16.3 15.6 14.9 14.4 13.8 13.4 13.0 12.6 12.2 11.9 11.6 11.2 10.9
1984–1995 44.7   43.6 42.5 40.9 39.3 37.6 35.9 34.2 32.9 31.5 30.5 29.5 28.5 27.7 26.8 26.0 25.1 24.3
1996–2000 20.4   20.0 19.5 18.8 18.1 17.4 16.7 16.0 15.4 14.8 14.4 13.9 13.5 13.1 12.8 12.5 12.1 11.7
2001–2005 0.0   2.4 5.0 8.4 12.0 15.7 15.1 14.4 14.0 13.4 13.1 12.7 12.3 12.0 11.7 11.4 11.1 10.8
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 8.7 12.1 15.7 18.2 17.7 17.2 16.8 16.4 16.0 15.5 15.1
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 6.3 8.8 11.4 13.8 13.4 13.0
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 6.2
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0