Secteur résidentiel
Canada
Tableau 16 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES pour le chauffage de l’eau par région – excluant les GES liés à l’électricité1
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Consommation totale d’énergie pour le chauffage de l’eau (PJ) 256.4   259.1 261.2 265.8 267.5 269.6 268.6 276.0 269.7 261.3 264.2 270.6 264.5 262.6

Consommation d’énergie par région (PJ)
Terre-Neuve-et-Labrador 2.9   3.0 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.9 3.0 2.9 2.8 2.9 3.2 2.8
Île-du-Prince-Édouard 1.3   1.3 1.2 1.1 1.3 1.3 1.4 1.7 1.6 1.7 1.7 1.9 1.7 1.4
Nouvelle-Écosse 7.8   8.4 8.5 7.8 7.1 7.0 7.7 8.9 7.9 7.8 8.5 8.7 8.1 7.2
Nouveau-Brunswick 4.8   4.7 4.9 4.8 5.0 5.2 5.2 4.8 4.7 4.5 4.5 4.3 4.3 4.2
Québec 50.5   50.4 50.9 52.0 53.6 52.3 52.8 51.5 50.3 50.1 47.5 46.6 46.1 45.7
Ontario 93.6   97.6 97.1 100.5 100.2 102.6 101.5 103.6 101.3 94.7 95.6 102.1 97.8 98.8
Manitoba 9.7   9.3 9.2 9.3 9.2 8.9 7.9 8.9 8.9 9.0 8.8 9.0 10.0 9.4
Saskatchewan 9.6   10.1 9.6 8.6 8.4 8.2 8.8 8.2 8.5 8.5 10.1 9.7 9.2 9.8
Alberta 40.1   38.5 39.9 41.6 42.5 42.1 41.3 47.4 46.2 43.8 44.3 46.6 46.5 45.1
Colombie-Britannique 35.6   35.5 36.4 36.6 36.9 38.9 38.8 37.8 36.7 37.9 40.0 38.3 37.2 37.8
Territoires 0.4   0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 1.1   1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1
Île-du-Prince-Édouard 0.5   0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5
Nouvelle-Écosse 3.1   3.2 3.2 2.9 2.7 2.6 2.9 3.2 2.9 3.0 3.2 3.2 3.1 2.7
Nouveau-Brunswick 1.9   1.8 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6
Québec 19.7   19.4 19.5 19.6 20.0 19.4 19.7 18.7 18.7 19.2 18.0 17.2 17.4 17.4
Ontario 36.5   37.7 37.2 37.8 37.4 38.1 37.8 37.5 37.6 36.2 36.2 37.7 37.0 37.6
Manitoba 3.8   3.6 3.5 3.5 3.4 3.3 2.9 3.2 3.3 3.4 3.3 3.3 3.8 3.6
Saskatchewan 3.7   3.9 3.7 3.3 3.1 3.0 3.3 3.0 3.1 3.3 3.8 3.6 3.5 3.7
Alberta 15.7   14.9 15.3 15.7 15.9 15.6 15.4 17.2 17.1 16.8 16.8 17.2 17.6 17.2
Colombie-Britannique 13.9   13.7 13.9 13.8 13.8 14.4 14.4 13.7 13.6 14.5 15.2 14.1 14.1 14.4
Territoires 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Activité
Nombre total de ménages (milliers) 11 652   11 837 12 014 12 189 12 375 12 587 12 756 12 985 13 164 13 417 13 378 13 551 13 706 13 876
Intensité énergétique (GJ/ménage) 22.0   21.9 21.7 21.8 21.6 21.4 21.1 21.3 20.5 19.5 19.8 20.0 19.3 18.9
Émissions totales de GES pour le chauffage de l’eau excluant l’électricité (Mt éq CO2) 9.5   9.6 9.7 9.8 9.8 10.0 9.9 10.3 9.9 9.5 9.7 10.0 9.6 9.4

Émissions de GES par région (Mt éq CO2)
Terre-Neuve-et-Labrador 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Île-du-Prince-Édouard 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Nouvelle-Écosse 0.4   0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Nouveau-Brunswick 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Québec 0.8   0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3
Ontario 3.9   4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.4 4.1 4.1 4.4 4.2 4.3
Manitoba 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Saskatchewan 0.4   0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Alberta 2.0   1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 2.3 2.3 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2
Colombie-Britannique 1.4   1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.6 1.5 1.4 1.5
Territoires 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intensité en GES (tonnes/TJ) 37.2   37.1 37.2 36.8 36.7 36.9 36.7 37.2 36.8 36.2 36.7 36.9 36.3 36.0

Notes en bas de page:

1) Au niveau régional, les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.