Secteur résidentiel
Canada
Tableau 16 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES pour le chauffage de l’eau par région – excluant les GES liés à l’électricité1
  2000   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Consommation totale d’énergie pour le chauffage de l’eau (PJ) 256.4   251.1 256.7 251.3 253.4 255.6 246.7 255.5 253.2

Consommation d’énergie par région (PJ)
Terre-Neuve-et-Labrador 2.9   2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.7 2.4
Île-du-Prince-Édouard 1.3   1.0 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8
Nouvelle-Écosse 7.8   6.2 5.9 5.5 5.2 5.9 5.7 6.1 6.0
Nouveau-Brunswick 4.8   4.1 3.9 3.7 3.5 3.7 3.5 3.7 3.7
Québec 50.5   44.1 43.9 43.3 42.0 42.9 43.2 45.5 45.6
Ontario 93.6   93.1 98.4 92.1 91.3 97.1 89.3 90.5 91.1
Manitoba 9.7   9.3 9.0 9.0 9.3 9.3 9.1 9.4 9.3
Saskatchewan 9.6   9.6 10.0 9.8 10.4 10.5 10.8 10.5 10.5
Alberta 40.1   43.3 45.0 45.9 45.9 43.9 42.6 44.2 42.5
Colombie-Britannique 35.6   37.4 37.0 38.1 42.0 38.3 38.8 41.7 40.9
Territoires 0.4   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 1.1   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9
Île-du-Prince-Édouard 0.5   0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
Nouvelle-Écosse 3.1   2.5 2.3 2.2 2.1 2.3 2.3 2.4 2.4
Nouveau-Brunswick 1.9   1.7 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5
Québec 19.7   17.6 17.1 17.2 16.6 16.8 17.5 17.8 18.0
Ontario 36.5   37.1 38.3 36.7 36.0 38.0 36.2 35.4 36.0
Manitoba 3.8   3.7 3.5 3.6 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7
Saskatchewan 3.7   3.8 3.9 3.9 4.1 4.1 4.4 4.1 4.2
Alberta 15.7   17.2 17.5 18.3 18.1 17.2 17.3 17.3 16.8
Colombie-Britannique 13.9   14.9 14.4 15.1 16.6 15.0 15.7 16.3 16.2
Territoires 0.2   0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Activité
Nombre total de ménages (milliers) 11 652   13 991 14 137 14 289 14 361 14 555 14 748 14 956 15 164
Intensité énergétique (GJ/ménage) 22.0   17.9 18.2 17.6 17.6 17.6 16.7 17.1 16.7
Émissions totales de GES pour le chauffage de l’eau excluant l’électricité (Mt éq CO2) 9.5   8.9 9.2 9.1 9.2 9.3 8.8 9.1 9.0

Émissions de GES par région (Mt éq CO2)
Terre-Neuve-et-Labrador 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Île-du-Prince-Édouard 0.1   0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nouvelle-Écosse 0.4   0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Nouveau-Brunswick 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Québec 0.8   0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Ontario 3.9   4.0 4.3 4.0 4.0 4.3 3.9 3.9 3.9
Manitoba 0.3   0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Saskatchewan 0.4   0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Alberta 2.0   2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0
Colombie-Britannique 1.4   1.4 1.5 1.5 1.7 1.5 1.5 1.7 1.6
Territoires 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intensité en GES (tonnes/TJ) 37.2   35.4 35.9 36.1 36.4 36.3 35.8 35.6 35.4

Notes en bas de page:

1) Au niveau régional, les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.