Secteur résidentiel
Canada
Tableau 18 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES pour les appareils ménagers par type d’appareil ménager
  2000   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Consommation totale d’énergie pour les appareils ménagers (PJ) 176.4   199.6 199.6 194.2 195.5 194.5 197.4 208.1 209.3

Consommation d’énergie par type d’appareil ménager (PJ)
Réfrigérateur 43.8   28.9 28.0 26.5 26.5 26.0 26.3 27.7 28.0
Congélateur 15.7   9.6 9.5 9.2 9.2 9.1 9.2 9.5 9.5
Lave-vaisselle1 4.5   2.7 2.5 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Laveuse1 4.4   2.5 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5 1.5 1.4
Sécheuse 32.6   36.5 36.6 35.7 35.5 34.7 34.6 35.7 35.2
Cuisinière 30.7   32.7 32.6 31.4 31.4 31.2 31.0 32.3 32.3
Autres appareils ménagers2 44.7   86.7 88.2 87.0 88.8 89.6 92.6 99.2 100.6

Part (%)
Réfrigérateur 24.9   14.5 14.0 13.7 13.5 13.4 13.3 13.3 13.4
Congélateur 8.9   4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.5
Lave-vaisselle1 2.5   1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
Laveuse1 2.5   1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7
Sécheuse 18.5   18.3 18.3 18.4 18.2 17.9 17.5 17.1 16.8
Cuisinière 17.4   16.4 16.3 16.2 16.1 16.0 15.7 15.5 15.4
Autres appareils ménagers2 25.3   43.4 44.2 44.8 45.4 46.1 46.9 47.7 48.1

Activité
Nombre total de ménages (milliers) 11 652   13 991 14 137 14 289 14 361 14 555 14 748 14 956 15 164
Intensité énergétique (GJ/ménage) 15.1   14.3 14.1 13.6 13.6 13.4 13.4 13.9 13.8
Émissions totales de GES pour les appareils ménagers incluant l’électricité (Mt éq CO2) 10.5   7.7 8.1 7.4 7.2 6.6 6.6 6.3 6.3

Émissions de GES par type d’appareil ménager (Mt éq CO2)
Réfrigérateur 2.6   1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8
Congélateur 0.9   0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Lave-vaisselle1 0.3   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Laveuse1 0.3   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Sécheuse 1.9   1.4 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1
Cuisinière 1.8   1.3 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Autres appareils ménagers2 2.7   3.3 3.5 3.2 3.2 3.0 3.0 2.9 2.9
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.4   38.4 40.6 37.9 36.7 33.7 33.2 30.2 29.9
Émissions totales de GES pour les appareils ménagers excluant l’électricité (Mt éq CO2) 0.2   0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4

Émissions de GES par type d’appareil ménager (Mt éq CO2)
Réfrigérateur 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Congélateur 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lave-vaisselle1 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Laveuse1 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sécheuse 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Cuisinière 0.2   0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Autres appareils ménagers2 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intensité en GES (tonnes/TJ) 1.3   2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.1

Pertes de chaleur par type d’appareil ménager (PJ)
Réfrigérateur 19.3   13.0 11.9 10.9 11.2 11.4 12.0 11.2 11.0
Congélateur 7.0   4.4 4.1 3.9 4.0 4.1 4.2 3.9 3.8
Lave-vaisselle1 0.7   0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Laveuse1 1.1   0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Sécheuse 4.0   4.6 4.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.1 3.9
Cuisinière 11.2   12.2 11.5 10.7 11.0 11.3 11.6 10.8 10.5
Autres appareils ménagers2 19.7   39.1 37.5 35.8 37.6 39.3 42.1 40.1 39.4

Notes en bas de page:

1) Exclut la consommation d’eau chaude.
2) « Autres appareils ménagers » inclut les petits appareils ménagers comme les fours à micro-ondes, télévisions, cables, magnétoscopes à cassettes, systèmes de son et ordinateurs.