Secteur résidentiel
Manitoba
Tableau 15 : Parc de logements par type de bâtiment et période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Parc de logements total (milliers) 448.9   451.9 454.9 458.3 462.6 467.0 471.4 476.3 481.9 487.3 492.1 497.6 502.7 509.0 514.3 519.6 525.2 530.6

Parc de logements par type de bâtiment (milliers)
Maisons unifamiliales 302.3   304.6 307.1 309.8 312.9 316.3 319.5 322.7 326.0 328.8 332.4 335.6 338.5 342.0 344.7 347.2 349.2 351.7
Maisons individuelles attenantes 28.8   28.9 29.1 29.2 29.4 29.6 29.9 30.3 30.8 31.3 31.8 32.7 33.4 34.2 35.4 36.2 37.1 38.0
Appartements 107.7   108.2 108.5 108.9 109.8 110.5 111.4 112.5 114.2 116.2 116.8 118.2 119.5 121.3 122.8 124.8 127.4 129.3
Maisons mobiles 10.1   10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.4 11.5 11.6 11.6

Part (%)
Maisons unifamiliales 67.3   67.4 67.5 67.6 67.6 67.7 67.8 67.7 67.6 67.5 67.5 67.4 67.3 67.2 67.0 66.8 66.5 66.3
Maisons individuelles attenantes 6.4   6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.5 6.6 6.6 6.7 6.9 7.0 7.1 7.2
Appartements 24.0   23.9 23.8 23.8 23.7 23.7 23.6 23.6 23.7 23.8 23.7 23.8 23.8 23.8 23.9 24.0 24.3 24.4
Maisons mobiles 2.3   2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

Parc de logements par période de construction (milliers)
Avant 1946 66.0   64.1 62.3 60.5 58.8 57.1 55.5 53.9 52.4 50.9 49.4 48.0 46.6 45.2 43.9 42.6 41.4 40.2
1946–1960 63.4   62.9 62.3 61.7 61.2 60.6 60.1 59.6 59.0 58.5 58.0 57.4 56.9 56.4 55.9 55.4 54.9 54.3
1961–1977 101.9   101.0 100.0 99.1 98.1 97.2 96.3 95.3 94.4 93.5 92.6 91.7 90.8 90.0 89.1 88.2 87.3 86.5
1978–1983 63.2   62.7 62.3 61.8 61.3 60.8 60.4 59.9 59.5 59.0 58.5 58.1 57.6 57.2 56.7 56.3 55.9 55.4
1984–1995 116.4   115.9 115.3 114.8 114.2 113.7 113.1 112.6 112.0 111.5 111.0 110.4 109.9 109.4 108.8 108.3 107.8 107.2
1996–2000 38.0   37.9 37.8 37.8 37.7 37.6 37.6 37.5 37.4 37.3 37.3 37.2 37.1 37.1 37.0 36.9 36.8 36.8
2001–2005 0.0   7.4 14.9 22.7 31.3 39.9 39.9 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 17.7 27.3 36.7 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.4 45.4
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 18.4 28.6 37.8 46.8 46.8 46.8
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 18.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 14.7   14.2 13.7 13.2 12.7 12.2 11.8 11.3 10.9 10.4 10.0 9.6 9.3 8.9 8.5 8.2 7.9 7.6
1946–1960 14.1   13.9 13.7 13.5 13.2 13.0 12.7 12.5 12.2 12.0 11.8 11.5 11.3 11.1 10.9 10.7 10.4 10.2
1961–1977 22.7   22.3 22.0 21.6 21.2 20.8 20.4 20.0 19.6 19.2 18.8 18.4 18.1 17.7 17.3 17.0 16.6 16.3
1978–1983 14.1   13.9 13.7 13.5 13.3 13.0 12.8 12.6 12.3 12.1 11.9 11.7 11.5 11.2 11.0 10.8 10.6 10.4
1984–1995 25.9   25.6 25.4 25.0 24.7 24.3 24.0 23.6 23.3 22.9 22.6 22.2 21.9 21.5 21.2 20.8 20.5 20.2
1996–2000 8.5   8.4 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9
2001–2005 0.0   1.6 3.3 5.0 6.8 8.5 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3.7 5.7 7.5 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3.7 5.6 7.3 9.0 8.9 8.8
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0