Secteur résidentiel
Manitoba
Tableau 16 : Parc de maisons unifamiliales et de maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Parc total de maisons unifamiliales (milliers) 302.3   354.3 356.6 358.8 361.2

Parc de maisons unifamiliales par période de construction (milliers)
Avant 1946 45.1   26.6 25.8 25.0 24.3
1946–1960 41.4   35.1 34.8 34.5 34.2
1961–1977 66.7   56.0 55.4 54.9 54.3
1978–1983 40.5   35.2 34.9 34.6 34.3
1984–1995 81.1   74.3 73.9 73.6 73.2
1996–2000 27.3   26.4 26.3 26.3 26.2
2001–2005 0.0   28.6 28.6 28.6 28.5
2006–2010 0.0   29.9 29.9 29.9 29.9
2011–2015 0.0   27.7 27.7 27.7 27.7
2016–2020 0.0   14.5 19.2 23.7 23.7
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 4.7

Part (%)
Avant 1946 14.9   7.5 7.2 7.0 6.7
1946–1960 13.7   9.9 9.8 9.6 9.5
1961–1977 22.1   15.8 15.5 15.3 15.0
1978–1983 13.4   9.9 9.8 9.6 9.5
1984–1995 26.8   21.0 20.7 20.5 20.3
1996–2000 9.0   7.5 7.4 7.3 7.3
2001–2005 0.0   8.1 8.0 8.0 7.9
2006–2010 0.0   8.4 8.4 8.3 8.3
2011–2015 0.0   7.8 7.8 7.7 7.7
2016–2020 0.0   4.1 5.4 6.6 6.6
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 1.3
Parc total de maisons individuelles attenantes (milliers) 28.8   39.2 40.4 41.5 42.7

Stock de maisons individuelles attenantes par période de construction (milliers)
Avant 1946 2.8   1.6 1.6 1.5 1.5
1946–1960 3.8   3.2 3.2 3.2 3.1
1961–1977 6.1   5.1 5.0 5.0 4.9
1978–1983 6.4   5.6 5.6 5.5 5.5
1984–1995 7.2   6.6 6.6 6.5 6.5
1996–2000 2.5   2.4 2.4 2.4 2.4
2001–2005 0.0   2.0 2.0 2.0 2.0
2006–2010 0.0   3.4 3.4 3.4 3.4
2011–2015 0.0   5.5 5.5 5.5 5.5
2016–2020 0.0   3.6 5.0 6.3 6.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 1.4

Part (%)
Avant 1946 9.7   4.2 3.9 3.7 3.5
1946–1960 13.2   8.2 7.9 7.6 7.3
1961–1977 21.0   13.0 12.5 12.0 11.6
1978–1983 22.4   14.3 13.8 13.3 12.8
1984–1995 25.1   16.9 16.3 15.8 15.3
1996–2000 8.7   6.2 6.0 5.8 5.6
2001–2005 0.0   5.2 5.1 4.9 4.8
2006–2010 0.0   8.8 8.5 8.3 8.1
2011–2015 0.0   14.0 13.6 13.2 12.9
2016–2020 0.0   9.3 12.4 15.3 14.8
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 3.3