Secteur résidentiel
Manitoba
Tableau 20 : Surface de plancher des appartements et des maisons mobiles par période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Surface de plancher totale des appartements (millions m2) 8.9   9.0 9.1 9.3 9.4 9.6 9.8 10.0 10.3 10.6 10.7 11.0 11.2 11.5 11.7 12.0 12.4 12.7

Surface de plancher des appartements par période de construction (millions m2)
Avant 1946 1.3   1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0
1946–1960 1.4   1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
1961–1977 2.0   2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
1978–1983 1.2   1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
1984–1995 2.3   2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
1996–2000 0.8   0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
2001–2005 0.0   0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.6 1.6 1.6
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.8
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 14.5   14.2 13.9 13.6 13.4 13.1 12.8 12.5 12.1 11.7 11.5 11.2 10.7 10.1 9.7 9.2 8.6 8.2
1946–1960 15.6   15.3 15.1 14.9 14.5 14.3 14.0 13.6 13.2 12.8 12.6 12.3 12.0 11.6 11.4 11.1 10.7 10.4
1961–1977 22.2   21.8 21.5 21.1 20.7 20.3 19.8 19.3 18.7 18.2 17.8 17.4 16.9 16.5 16.1 15.6 15.1 14.6
1978–1983 13.4   13.1 12.9 12.6 12.3 12.1 11.9 11.6 11.3 10.9 10.8 10.5 10.3 10.0 9.8 9.5 9.2 9.0
1984–1995 25.7   25.2 24.8 24.4 23.8 23.3 22.7 22.1 21.4 20.7 20.4 19.8 19.3 18.7 18.3 17.7 17.1 16.6
1996–2000 8.6   8.5 8.4 8.2 8.1 7.9 7.8 7.6 7.4 7.1 7.0 6.8 6.7 6.5 6.4 6.2 6.0 5.8
2001–2005 0.0   1.8 3.4 5.1 7.2 9.0 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 7.7 7.5 7.3 7.2 6.9 6.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 4.6 7.5 10.3 11.9 11.6 11.3 11.1 10.8 10.6 10.2 10.0
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 5.1 7.9 10.3 12.9 12.5 12.2
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 6.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Surface de plancher totale des maisons mobiles (millions m2) 0.9   0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Surface de plancher des maisons mobiles par période de construction (millions m2)
Avant 1946 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1946–1960 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1961–1977 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1978–1983 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1984–1995 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1996–2000 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2001–2005 0.0   0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 16.6   16.0 15.5 15.0 14.4 13.9 13.4 12.9 12.4 12.0 11.5 11.1 10.7 10.3 9.9 9.6 9.3 8.9
1946–1960 11.5   11.4 11.2 11.0 10.8 10.6 10.4 10.3 10.1 9.9 9.7 9.6 9.4 9.3 9.1 9.0 8.9 8.7
1961–1977 26.3   25.9 25.5 25.1 24.6 24.2 23.8 23.3 22.9 22.5 22.1 21.7 21.3 20.9 20.6 20.3 20.0 19.7
1978–1983 17.3   17.0 16.6 16.3 16.0 15.8 15.5 15.2 15.0 14.8 14.5 14.3 14.1 13.9 13.7 13.5 13.3 13.1
1984–1995 23.6   23.2 22.8 22.4 22.0 21.6 21.2 20.8 20.4 20.0 19.6 19.2 18.9 18.5 18.2 17.9 17.7 17.4
1996–2000 4.7   4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6
2001–2005 0.0   1.9 3.8 5.7 7.7 9.6 9.5 9.3 9.2 9.1 8.9 8.8 8.7 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.1 6.0 7.7 9.6 9.5 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3.7 5.6 7.2 8.7 8.6 8.5
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.1
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0