Secteur résidentiel
Manitoba1
Tableau 34 : Consommation d'énergie secondaire et émissions de GES des maisons unifamiliales par source d'énergie
  2000   2018 2019 2020 2021
Consommation totale d'énergie des maisons unifamiliales (PJ) 37.4   45.4 45.1 44.1 42.6

Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ)
Électricité 15.1   24.7 24.5 24.6 24.4
Gaz naturel 19.9   18.3 18.3 17.3 16.2
Mazout de chauffage 0.4   0.1 0.1 0.1 0.1
Autres2 0.2   0.2 0.3 0.3 0.2
Bois de chauffage 1.7   1.9 2.0 1.8 1.7

Part (%)
Électricité 40.3   54.6 54.2 55.8 57.2
Gaz naturel 53.3   40.4 40.5 39.3 37.9
Mazout de chauffage 1.2   0.3 0.3 0.3 0.3
Autres2 0.7   0.5 0.6 0.6 0.6
Bois de chauffage 4.5   4.2 4.4 4.1 4.0

Activité
Surface de plancher totale (millions m2) 37.7   51.0 51.7 52.3 53.0
Nombre total de ménages (milliers) 284.9   329.7 333.5 339.1 344.7
Intensité énergétique (GJ/m2) 0.99   0.89 0.87 0.84 0.81
Intensité énergétique (GJ/ménage) 131.3   137.6 135.3 130.1 123.7
Émissions totales de GES des maisons unifamiliales excluant l'électricité (Mt éq CO2) 1.1   1.0 1.0 0.9 0.9

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité  
Gaz naturel 1.0   0.9 0.9 0.9 0.8
Mazout de chauffage 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Autres2 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Bois de chauffage 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Électricité  
Gaz naturel 92.0   92.8 92.7 92.8 92.4
Mazout de chauffage 2.9   1.1 0.9 0.9 1.2
Autres2 1.4   1.6 1.6 1.7 1.7
Bois de chauffage 3.7   4.6 4.8 4.6 4.7
Intensité en GES (tonnes/TJ) 28.8   21.4 21.5 20.8 20.1
Indice de degrés-jours de chauffage 0.97   0.97 1.01 0.89 0.84
Indice de degrés-jours de réfrigération 0.77   1.35 1.02 1.36 1.70

Notes en bas de page:

1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.
2) « Autres » inclut le charbon et le propane.