Secteur résidentiel
Nouveau-Brunswick
Tableau 16 : Parc de maisons unifamiliales et de maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Parc total de maisons unifamiliales (milliers) 211.2   213.5 215.6 218.6 221.6 224.0 226.2 228.4 230.6 232.6 234.3 235.9 237.2 238.3 239.3 240.1 241.0 241.7

Parc de maisons unifamiliales par période de construction (milliers)
Avant 1946 40.2   39.6 39.0 38.4 37.9 37.3 36.7 36.2 35.7 35.1 34.6 34.1 33.6 33.0 32.5 32.0 31.6 31.1
1946–1960 18.6   18.4 18.2 17.9 17.7 17.5 17.2 17.0 16.8 16.5 16.3 16.1 15.9 15.7 15.5 15.3 15.0 14.8
1961–1977 34.2   33.5 32.8 32.1 31.4 30.8 30.2 29.5 28.9 28.3 27.7 27.1 26.5 26.0 25.4 24.9 24.3 23.8
1978–1983 28.3   27.8 27.4 26.9 26.5 26.0 25.6 25.2 24.7 24.3 23.9 23.5 23.1 22.7 22.3 22.0 21.6 21.2
1984–1995 63.8   63.1 62.5 61.8 61.2 60.6 59.9 59.3 58.7 58.1 57.4 56.8 56.2 55.6 55.0 54.5 53.9 53.3
1996–2000 26.2   26.1 26.0 25.9 25.8 25.6 25.5 25.4 25.3 25.2 25.1 25.0 24.9 24.8 24.7 24.6 24.5 24.4
2001–2005 0.0   5.0 9.9 15.6 21.2 26.3 26.2 26.2 26.2 26.2 26.1 26.1 26.1 26.0 26.0 26.0 26.0 25.9
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 9.6 14.4 18.9 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.8 11.3 14.7 17.9 17.9 17.9
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 6.2
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 19.0   18.5 18.1 17.6 17.1 16.6 16.2 15.8 15.5 15.1 14.8 14.4 14.1 13.9 13.6 13.3 13.1 12.9
1946–1960 8.8   8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 7.6 7.4 7.3 7.1 7.0 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.2 6.1
1961–1977 16.2   15.7 15.2 14.7 14.2 13.7 13.3 12.9 12.5 12.2 11.8 11.5 11.2 10.9 10.6 10.4 10.1 9.9
1978–1983 13.4   13.0 12.7 12.3 11.9 11.6 11.3 11.0 10.7 10.5 10.2 10.0 9.7 9.5 9.3 9.1 9.0 8.8
1984–1995 30.2   29.6 29.0 28.3 27.6 27.0 26.5 26.0 25.4 25.0 24.5 24.1 23.7 23.3 23.0 22.7 22.4 22.0
1996–2000 12.4   12.2 12.0 11.8 11.6 11.4 11.3 11.1 11.0 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.2 10.1
2001–2005 0.0   2.4 4.6 7.1 9.6 11.7 11.6 11.5 11.4 11.2 11.1 11.1 11.0 10.9 10.9 10.8 10.8 10.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.2 6.2 8.1 9.9 9.8 9.7 9.7 9.6 9.6 9.6 9.5
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 3.3 4.8 6.2 7.5 7.4 7.4
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.6
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Parc total de maisons individuelles attenantes (milliers) 15.5   15.7 15.9 16.1 16.8 17.2 17.9 18.6 19.4 20.1 20.6 21.3 22.1 22.6 23.0 23.3 23.6 23.9

Stock de maisons individuelles attenantes par période de construction (milliers)
Avant 1946 2.5   2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9
1946–1960 1.2   1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9
1961–1977 2.0   2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4
1978–1983 1.9   1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4
1984–1995 5.6   5.5 5.5 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6
1996–2000 2.4   2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2
2001–2005 0.0   0.3 0.8 1.2 2.0 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.7 2.7 3.5 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.8 2.5 3.1 3.5 3.5 3.5
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 15.8   15.4 15.0 14.6 13.8 13.2 12.6 11.9 11.2 10.7 10.3 9.8 9.3 8.9 8.6 8.4 8.2 7.9
1946–1960 7.4   7.3 7.1 6.9 6.5 6.3 6.0 5.7 5.4 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.2 4.1 3.9 3.8
1961–1977 12.8   12.5 12.0 11.6 11.0 10.4 9.8 9.3 8.7 8.2 7.8 7.4 7.0 6.7 6.4 6.2 6.0 5.8
1978–1983 12.5   12.1 11.8 11.4 10.8 10.3 9.8 9.3 8.7 8.3 7.9 7.6 7.2 6.9 6.6 6.4 6.2 6.0
1984–1995 35.8   35.1 34.3 33.4 31.9 30.6 29.2 27.8 26.4 25.3 24.3 23.3 22.2 21.5 20.8 20.4 19.9 19.4
1996–2000 15.6   15.4 15.1 14.8 14.2 13.7 13.2 12.6 12.1 11.6 11.2 10.8 10.4 10.1 9.9 9.7 9.6 9.4
2001–2005 0.0   2.2 4.7 7.3 11.8 15.4 14.8 14.2 13.6 13.2 12.8 12.4 11.9 11.7 11.4 11.3 11.1 11.0
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 9.2 13.9 17.6 20.7 20.1 19.3 18.9 18.5 18.3 18.1 17.8
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8.2 11.0 13.4 15.2 14.9 14.7
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.1
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0