Secteur résidentiel
Nouveau-Brunswick
Tableau 16 : Parc de maisons unifamiliales et de maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Parc total de maisons unifamiliales (milliers) 211.2   242.6 243.5 244.4 245.6

Parc de maisons unifamiliales par période de construction (milliers)
Avant 1946 40.2   30.6 30.1 29.7 29.2
1946–1960 18.6   14.6 14.4 14.2 14.1
1961–1977 34.2   23.3 22.8 22.3 21.9
1978–1983 28.3   20.8 20.5 20.1 19.8
1984–1995 63.8   52.7 52.2 51.6 51.0
1996–2000 26.2   24.3 24.2 24.1 24.0
2001–2005 0.0   25.9 25.9 25.8 25.8
2006–2010 0.0   23.1 23.1 23.1 23.1
2011–2015 0.0   17.9 17.9 17.9 17.9
2016–2020 0.0   9.3 12.4 15.6 15.6
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 3.3

Part (%)
Avant 1946 19.0   12.6 12.4 12.1 11.9
1946–1960 8.8   6.0 5.9 5.8 5.7
1961–1977 16.2   9.6 9.4 9.1 8.9
1978–1983 13.4   8.6 8.4 8.2 8.1
1984–1995 30.2   21.7 21.4 21.1 20.8
1996–2000 12.4   10.0 9.9 9.8 9.8
2001–2005 0.0   10.7 10.6 10.6 10.5
2006–2010 0.0   9.5 9.5 9.4 9.4
2011–2015 0.0   7.4 7.4 7.3 7.3
2016–2020 0.0   3.8 5.1 6.4 6.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 1.4
Parc total de maisons individuelles attenantes (milliers) 15.5   24.3 24.8 25.2 25.6

Stock de maisons individuelles attenantes par période de construction (milliers)
Avant 1946 2.5   1.9 1.8 1.8 1.8
1946–1960 1.2   0.9 0.9 0.9 0.9
1961–1977 2.0   1.4 1.3 1.3 1.3
1978–1983 1.9   1.4 1.4 1.4 1.3
1984–1995 5.6   4.6 4.5 4.5 4.4
1996–2000 2.4   2.2 2.2 2.2 2.2
2001–2005 0.0   2.6 2.6 2.6 2.6
2006–2010 0.0   4.3 4.3 4.3 4.3
2011–2015 0.0   3.5 3.5 3.5 3.5
2016–2020 0.0   1.5 2.1 2.7 2.7
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.5

Part (%)
Avant 1946 15.8   7.7 7.4 7.2 7.0
1946–1960 7.4   3.7 3.6 3.5 3.4
1961–1977 12.8   5.6 5.4 5.1 5.0
1978–1983 12.5   5.8 5.6 5.4 5.3
1984–1995 35.8   18.9 18.3 17.8 17.4
1996–2000 15.6   9.2 9.0 8.8 8.6
2001–2005 0.0   10.8 10.6 10.4 10.2
2006–2010 0.0   17.5 17.2 16.9 16.7
2011–2015 0.0   14.5 14.3 14.0 13.8
2016–2020 0.0   6.3 8.6 10.8 10.7
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 2.1