Secteur résidentiel
Nouveau-Brunswick
Tableau 31 : Stock d'appareils ménagers par type d'appareil ménager et source d'énergie
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stock d'appareils ménagers par type d'appareil ménager (milliers)
Réfrigérateur 322   327 333 338 346 352 354 360 366 371 366 371 373 381 379 382 383
Congélateur 197   199 203 204 206 207 208 210 215 220 220 224 225 230 229 230 231
Lave-vaisselle 119   123 130 134 141 146 153 158 165 170 169 171 172 176 175 176 176
Laveuse 249   251 254 256 260 264 267 271 276 280 277 280 281 288 286 288 289
Sécheuse 243   246 249 251 256 261 264 268 273 277 274 276 278 284 283 284 285
Cuisinière 280   283 286 289 292 296 297 301 305 309 306 309 311 318 316 318 319
Autres appareils ménagers1 3 573   3 706 3 884 4 025 4 263 4 430 4 610 4 730 4 811 4 960 4 954 5 043 5 233 5 520 5 651 5 852 5 987

Appareils par ménage par type d'appareil ménager
Réfrigérateur 1.13   1.14 1.14 1.15 1.17 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Congélateur 0.69   0.69 0.70 0.69 0.70 0.69 0.69 0.69 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
Lave-vaisselle 0.42   0.43 0.45 0.46 0.48 0.49 0.51 0.52 0.53 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Laveuse 0.87   0.87 0.88 0.87 0.88 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
Sécheuse 0.85   0.86 0.86 0.86 0.87 0.87 0.88 0.88 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
Cuisinière 0.98   0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Autres appareils ménagers1 12.53   12.89 13.37 13.73 14.40 14.82 15.34 15.57 15.64 15.94 16.15 16.32 16.84 17.37 17.88 18.40 18.77

Stock d'appareils ménagers électriques (milliers)
Réfrigérateur 322   327 333 338 346 352 354 360 366 371 366 371 373 381 379 382 383
Congélateur 197   199 203 204 206 207 208 210 215 220 220 224 225 230 229 230 231
Lave-vaisselle 119   123 130 134 141 146 153 158 165 170 169 171 172 176 175 176 176
Laveuse 249   251 254 256 260 264 267 271 276 280 277 280 281 288 286 288 289
Sécheuse 243   246 249 251 256 261 264 268 273 277 274 276 278 284 283 284 285
Cuisinière 280   283 286 289 292 296 297 299 302 304 299 300 302 309 307 309 310
Autres appareils ménagers1 3 573   3 706 3 884 4 025 4 263 4 430 4 610 4 730 4 811 4 960 4 954 5 043 5 233 5 520 5 651 5 852 5 987

Appareils électriques par ménage par type d'appareil ménager
Réfrigérateur 1.13   1.14 1.14 1.15 1.17 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Congélateur 0.69   0.69 0.70 0.69 0.70 0.69 0.69 0.69 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
Lave-vaisselle 0.42   0.43 0.45 0.46 0.48 0.49 0.51 0.52 0.53 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Laveuse 0.87   0.87 0.88 0.87 0.88 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
Sécheuse 0.85   0.86 0.86 0.86 0.87 0.87 0.88 0.88 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
Cuisinière 0.98   0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
Autres appareils ménagers1 12.53   12.89 13.37 13.73 14.40 14.82 15.34 15.57 15.64 15.94 16.15 16.32 16.84 17.37 17.88 18.40 18.77

Stock d'appareils ménagers au gaz naturel (milliers)
Sécheuse 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cuisinière 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 3.4 5.2 6.9 8.7 8.7 8.9 8.8 8.9 8.9

Appareils au gaz naturel par ménage par type d'appareil ménager
Sécheuse 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuisinière 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Notes en bas de page:

1) « Autres appareils ménagers » inclut les petits appareils ménagers comme les fours à micro-ondes, télévisions, cables, magnétoscopes à cassettes, systèmes de son et ordinateurs.