Secteur résidentiel
Nouveau-Brunswick1
Tableau 34 : Consommation d'énergie secondaire et émissions de GES des maisons unifamiliales par source d'énergie
  2000   2018 2019 2020 2021
Consommation totale d'énergie des maisons unifamiliales (PJ) 25.7   27.5 25.2 24.2 23.1

Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ)
Électricité 14.1   16.4 16.1 16.1 15.9
Gaz naturel 0.0   0.5 0.5 0.5 0.4
Mazout de chauffage 6.6   5.9 5.1 4.5 3.7
Autres2 0.8   0.1 0.3 0.2 0.2
Bois de chauffage 4.2   4.5 3.3 3.0 2.8

Part (%)
Électricité 55.0   59.8 63.8 66.4 68.8
Gaz naturel 0.0   1.8 1.9 1.9 1.8
Mazout de chauffage 25.7   21.4 20.3 18.6 16.2
Autres2 3.1   0.5 1.0 0.8 0.9
Bois de chauffage 16.2   16.4 12.9 12.4 12.3

Activité
Surface de plancher totale (millions m2) 27.8   35.9 36.3 36.5 36.8
Nombre total de ménages (milliers) 202.9   234.8 237.1 240.1 243.1
Intensité énergétique (GJ/m2) 0.93   0.77 0.70 0.66 0.63
Intensité énergétique (GJ/ménage) 126.7   117.1 106.4 101.0 95.0
Émissions totales de GES des maisons unifamiliales excluant l'électricité (Mt éq CO2) 0.6   0.6 0.5 0.4 0.4

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité  
Gaz naturel 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Mazout de chauffage 0.5   0.4 0.4 0.3 0.3
Autres2 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Bois de chauffage 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1

Part (%)
Électricité  
Gaz naturel 0.0   4.3 4.9 5.3 5.7
Mazout de chauffage 76.1   75.1 75.8 75.3 72.6
Autres2 7.9   1.6 3.4 2.7 3.4
Bois de chauffage 15.9   19.1 16.0 16.7 18.2
Intensité en GES (tonnes/TJ) 23.9   20.3 19.0 17.5 15.8
Indice de degrés-jours de chauffage 0.98   0.91 0.98 0.86 0.82
Indice de degrés-jours de réfrigération 0.63   1.40 0.78 1.82 1.65

Notes en bas de page:

1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.
2) « Autres » inclut le charbon et le propane.