Secteur résidentiel
Nouvelle-Écosse
Tableau 32 : Besoins thermiques bruts par ménage; par type de bâtiment et période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Besoins thermiques bruts des maisons unifamiliales (GJ/ménage)
Avant 1946 100.2   120.5 121.2 121.2 121.2
1946–1960 79.5   88.6 89.1 89.1 89.1
1961–1977 64.9   73.5 74.0 74.0 74.0
1978–1983 61.7   67.5 67.9 67.9 67.9
1984–1995 58.2   58.2 58.2 58.2 58.2
1996–2000 47.4   47.4 47.4 47.4 47.4
2001–2005 0.0   49.2 49.2 49.2 49.2
2006–2010 0.0   47.4 47.4 47.4 47.4
2011–2015 0.0   48.2 48.2 48.2 48.2
2016–2020 0.0   49.0 49.0 49.0 49.0
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 46.5

Besoins thermiques bruts des maisons individuelles attenantes (GJ/ménage)
Avant 1946 93.0   106.6 107.2 107.2 107.2
1946–1960 78.6   87.6 88.1 88.1 88.1
1961–1977 58.6   65.4 65.8 65.8 65.8
1978–1983 52.2   57.0 57.4 57.4 57.4
1984–1995 44.2   44.2 44.2 44.2 44.2
1996–2000 42.4   42.4 42.4 42.4 42.4
2001–2005 0.0   44.0 44.0 44.0 44.0
2006–2010 0.0   42.3 42.3 42.3 42.3
2011–2015 0.0   43.0 43.0 43.0 43.0
2016–2020 0.0   43.8 43.8 43.8 43.8
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 41.6

Besoins thermiques bruts des appartements (GJ/ménage)
Avant 1946 36.2   40.4 40.6 40.6 40.6
1946–1960 33.3   37.2 37.4 37.4 37.4
1961–1977 28.7   32.1 32.2 32.2 32.2
1978–1983 24.3   26.6 26.7 26.7 26.7
1984–1995 24.2   24.2 24.2 24.2 24.2
1996–2000 20.9   20.9 20.9 20.9 20.9
2001–2005 0.0   21.7 21.7 21.7 21.7
2006–2010 0.0   20.9 20.9 20.9 20.9
2011–2015 0.0   21.2 21.2 21.2 21.2
2016–2020 0.0   21.6 21.6 21.6 21.6
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 20.5

Besoins thermiques bruts des maisons mobiles (GJ/ménage)
Avant 1946 87.6   97.7 98.3 98.3 98.3
1946–1960 53.5   59.7 60.0 60.0 60.0
1961–1977 64.2   71.5 72.0 72.0 72.0
1978–1983 64.5   70.5 70.9 70.9 70.9
1984–1995 58.5   58.5 58.5 58.5 58.5
1996–2000 40.2   40.2 40.2 40.2 40.2
2001–2005 0.0   41.7 41.7 41.7 41.7
2006–2010 0.0   40.2 40.2 40.2 40.2
2011–2015 0.0   40.8 40.8 40.8 40.8
2016–2020 0.0   41.5 41.5 41.5 41.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 39.4