Secteur résidentiel
Ontario
Tableau 19 : Surface de plancher des maisons unifamiliales et des maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Surface de plancher totale des maisons unifamiliales (millions m2) 407.7   539.7 551.9 564.4 576.9

Surface de plancher des maisons unifamiliales par période de construction (millions m2)
Avant 1946 63.9   56.1 56.0 55.6 55.2
1946–1960 35.2   35.9 35.9 35.6 35.4
1961–1977 88.9   84.3 84.6 84.4 84.1
1978–1983 57.3   55.0 54.3 54.2 54.1
1984–1995 129.6   118.0 117.8 117.6 117.5
1996–2000 33.0   34.6 34.5 34.5 34.5
2001–2005 0.0   52.9 52.9 52.9 52.9
2006–2010 0.0   43.0 43.0 43.0 43.0
2011–2015 0.0   33.6 33.6 33.6 33.6
2016–2020 0.0   26.4 39.3 53.0 53.0
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 13.7

Part (%)
Avant 1946 15.7   10.4 10.1 9.8 9.6
1946–1960 8.6   6.6 6.5 6.3 6.1
1961–1977 21.8   15.6 15.3 15.0 14.6
1978–1983 14.0   10.2 9.8 9.6 9.4
1984–1995 31.8   21.9 21.3 20.8 20.4
1996–2000 8.1   6.4 6.3 6.1 6.0
2001–2005 0.0   9.8 9.6 9.4 9.2
2006–2010 0.0   8.0 7.8 7.6 7.5
2011–2015 0.0   6.2 6.1 5.9 5.8
2016–2020 0.0   4.9 7.1 9.4 9.2
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 2.4
Surface de plancher totale des maisons individuelles attenantes (millions m2) 77.9   125.6 128.0 130.6 133.2

Surface de plancher des maisons individuelles attenantes par période de construction (millions m2)
Avant 1946 10.5   9.4 9.4 9.3 9.2
1946–1960 5.7   6.6 6.6 6.6 6.5
1961–1977 13.4   12.3 12.5 12.5 12.5
1978–1983 11.7   11.4 11.1 11.1 11.0
1984–1995 27.5   29.8 29.8 29.7 29.7
1996–2000 9.0   11.2 11.2 11.2 11.2
2001–2005 0.0   15.1 15.1 15.1 15.1
2006–2010 0.0   11.8 11.8 11.8 11.8
2011–2015 0.0   9.8 9.8 9.8 9.8
2016–2020 0.0   8.2 10.7 13.5 13.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 2.8

Part (%)
Avant 1946 13.5   7.5 7.3 7.1 6.9
1946–1960 7.3   5.3 5.2 5.0 4.9
1961–1977 17.2   9.8 9.8 9.6 9.4
1978–1983 15.0   9.1 8.7 8.5 8.3
1984–1995 35.3   23.8 23.3 22.8 22.3
1996–2000 11.6   8.9 8.8 8.6 8.4
2001–2005 0.0   12.0 11.8 11.5 11.3
2006–2010 0.0   9.4 9.2 9.1 8.9
2011–2015 0.0   7.8 7.6 7.5 7.3
2016–2020 0.0   6.5 8.4 10.4 10.2
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 2.1