Secteur résidentiel
Ontario
Tableau 32 : Besoins thermiques bruts par ménage; par type de bâtiment et période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Besoins thermiques bruts des maisons unifamiliales (GJ/ménage)
Avant 1946 145.4   146.7 147.9 149.2 150.1 151.0 151.9 152.8 153.7 154.6 155.4 156.3 154.0 151.7 149.3 147.0 147.9 148.8
1946–1960 91.3   91.9 92.6 93.2 93.7 94.3 94.9 95.4 96.0 96.5 97.1 97.6 99.3 101.0 102.6 104.3 104.9 105.6
1961–1977 90.1   90.3 90.5 90.7 90.8 90.8 90.9 90.9 91.1 91.3 91.4 91.6 91.0 90.4 89.8 89.2 89.8 90.4
1978–1983 90.3   90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 90.3 91.2 92.2 93.2 94.2 93.2 92.2
1984–1995 82.1   82.1 82.1 82.1 82.1 82.1 82.1 82.1 82.1 82.1 82.1 82.1 80.9 79.6 78.4 77.2 77.2 77.2
1996–2000 65.4   65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 66.4 67.4 68.4 69.4 69.4 69.4
2001–2005 0.0   67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 68.9 69.8 70.8 71.8 71.8 71.8
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 66.5 67.7 68.9 70.1 70.1 70.1
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.4 66.9 67.3 67.7 68.1 68.1 68.1
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.5 67.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Besoins thermiques bruts des maisons individuelles attenantes (GJ/ménage)
Avant 1946 115.3   116.1 116.9 117.7 118.4 119.1 119.8 120.5 121.2 121.9 122.6 123.4 122.2 121.0 119.8 118.6 119.3 120.1
1946–1960 70.7   71.2 71.7 72.1 72.6 73.0 73.4 73.9 74.3 74.7 75.2 75.6 79.8 84.1 88.3 92.6 93.1 93.7
1961–1977 64.5   64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 63.1 61.7 60.3 58.9 60.3 61.7
1978–1983 61.9   61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 63.2 64.4 65.7 67.0 65.7 64.4
1984–1995 49.0   49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 50.4 51.9 53.4 54.8 54.8 54.8
1996–2000 42.0   42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 44.7 47.4 50.1 52.8 52.8 52.8
2001–2005 0.0   43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 44.8 46.1 47.4 48.6 48.6 48.6
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 42.2 42.5 42.8 43.1 43.1 43.1
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.6 41.5 40.4 39.3 38.2 38.2 38.2
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.3 43.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Besoins thermiques bruts des appartements (GJ/ménage)
Avant 1946 60.5   61.0 61.4 61.8 62.2 62.5 62.9 63.3 63.8 64.4 64.9 65.5 65.8 66.2 66.6 67.0 67.4 67.8
1946–1960 42.6   42.9 43.2 43.5 43.8 44.0 44.3 44.6 44.8 45.1 45.3 45.6 45.9 46.2 46.4 46.7 47.0 47.3
1961–1977 34.0   34.1 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 34.8 34.9 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
1978–1983 29.3   29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
1984–1995 27.5   27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
1996–2000 23.0   23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
2001–2005 0.0   23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.8 23.8
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Besoins thermiques bruts des maisons mobiles (GJ/ménage)
Avant 1946 123.9   124.8 125.6 126.5 127.2 128.0 128.7 129.5 130.3 131.0 131.8 132.5 133.3 134.1 134.9 135.8 136.6 137.4
1946–1960 62.1   62.6 63.0 63.4 63.8 64.2 64.6 64.9 65.3 65.7 66.1 66.5 66.9 67.3 67.7 68.1 68.5 68.9
1961–1977 73.1   73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.7 74.3 75.0 75.6 76.0 76.4
1978–1983 72.0   72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.4 72.9 73.3 73.7 74.2 74.6
1984–1995 65.3   65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3
1996–2000 44.9   44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9
2001–2005 0.0   46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.3 46.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0