Secteur résidentiel
Ontario1
Tableau 36 : Consommation d'énergie secondaire et émissions de GES des maisons individuelles attenantes par source d'énergie
  2000   2018 2019 2020 2021
Consommation totale d'énergie des maisons individuelles attenantes (PJ) 68.1   80.6 76.5 73.0 71.3

Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ)
Électricité 21.2   23.9 23.9 24.8 24.9
Gaz naturel 40.2   53.2 49.6 45.5 43.6
Mazout de chauffage 4.3   1.0 0.8 0.7 0.6
Autres2 0.6   1.2 1.2 1.2 1.4
Bois de chauffage 1.7   1.2 1.0 0.8 0.8

Part (%)
Électricité 31.2   29.7 31.3 34.0 34.9
Gaz naturel 59.1   66.0 64.8 62.3 61.1
Mazout de chauffage 6.3   1.3 1.1 0.9 0.9
Autres2 0.9   1.5 1.6 1.7 2.0
Bois de chauffage 2.6   1.5 1.2 1.1 1.1

Activité
Surface de plancher totale (millions m2) 77.9   125.6 128.0 130.6 133.2
Nombre total de ménages (milliers) 600.5   848.5 865.6 883.8 902.1
Intensité énergétique (GJ/m2) 0.87   0.64 0.60 0.56 0.54
Intensité énergétique (GJ/ménage) 113.4   95.0 88.4 82.6 79.1
Émissions totales de GES des maisons individuelles attenantes excluant l'électricité (Mt éq CO2) 2.4   2.8 2.6 2.4 2.3

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité  
Gaz naturel 2.0   2.6 2.4 2.2 2.1
Mazout de chauffage 0.3   0.1 0.1 0.0 0.0
Autres2 0.0   0.1 0.1 0.1 0.1
Bois de chauffage 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Électricité  
Gaz naturel 84.0   93.7 93.9 94.0 93.5
Mazout de chauffage 12.7   2.6 2.3 2.0 1.9
Autres2 1.5   2.7 2.9 3.2 3.8
Bois de chauffage 1.7   1.0 0.9 0.8 0.8
Intensité en GES (tonnes/TJ) 35.0   34.7 33.9 32.6 32.1
Indice de degrés-jours de chauffage 0.94   0.92 0.96 0.84 0.79
Indice de degrés-jours de réfrigération 1.00   1.98 1.29 1.89 1.77

Notes en bas de page:

1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.
2) « Autres » inclut le charbon et le propane.