Secteur résidentiel
Ontario1
Tableau 6 : Consommation d'énergie secondaire et émissions de GES pour le chauffage des locaux par type de bâtiment
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Consommation totale d'énergie pour le chauffage des locaux (PJ) 344.7   316.3 332.6 365.8 352.2 359.0 324.9 367.2 376.7 358.1 336.9 365.3 322.1 374.2 386.3 379.2 342.3 355.5

Consommation d'énergie par type de bâtiment (PJ)
Maisons unifamiliales 256.8   235.4 247.2 271.4 261.2 265.9 240.6 271.7 278.3 264.7 248.7 268.9 236.2 273.3 281.5 275.3 248.6 258.0
Maisons individuelles attenantes 40.5   37.5 39.8 44.1 42.8 43.8 39.7 45.2 46.6 44.3 41.7 45.7 41.0 48.6 50.9 50.6 45.7 47.6
Appartements 45.3   41.5 43.6 48.1 46.3 47.2 42.7 48.3 49.7 47.1 44.6 48.8 43.0 50.2 51.8 51.3 46.2 47.9
Maisons mobiles 2.1   1.9 2.0 2.1 2.0 2.1 1.9 2.1 2.1 2.0 1.9 2.0 1.8 2.1 2.1 2.1 1.9 1.9

Part (%)
Maisons unifamiliales 74.5   74.4 74.3 74.2 74.2 74.1 74.1 74.0 73.9 73.9 73.8 73.6 73.4 73.0 72.9 72.6 72.6 72.6
Maisons individuelles attenantes 11.7   11.9 12.0 12.1 12.1 12.2 12.2 12.3 12.4 12.4 12.4 12.5 12.7 13.0 13.2 13.3 13.3 13.4
Appartements 13.1   13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.2 13.2 13.2 13.2 13.4 13.4 13.4 13.4 13.5 13.5 13.5
Maisons mobiles 0.6   0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5

Activité
Surface de plancher totale (millions m2) 597.3   610.0 624.3 638.0 652.3 665.7 679.1 691.0 703.2 713.1 723.8 734.9 746.7 758.2 769.3 781.8 793.6 806.7
Intensité énergétique (GJ/m2) 0.58   0.52 0.53 0.57 0.54 0.54 0.48 0.53 0.54 0.50 0.47 0.50 0.43 0.49 0.50 0.49 0.43 0.44
Émissions totales de GES pour le chauffage des locaux excluant l'électricité (Mt éq CO2) 14.9   13.7 14.5 15.8 14.9 15.5 14.0 15.8 16.0 14.9 14.0 15.3 13.4 15.4 15.7 15.6 14.1 14.5

Émissions de GES par type de bâtiment (Mt éq CO2)
Maisons unifamiliales 11.1   10.1 10.7 11.7 11.0 11.5 10.3 11.6 11.8 11.0 10.4 11.2 9.8 11.2 11.4 11.3 10.2 10.5
Maisons individuelles attenantes 1.8   1.6 1.8 1.9 1.8 1.9 1.7 1.9 2.0 1.8 1.7 1.9 1.7 2.0 2.1 2.1 1.9 2.0
Appartements 2.0   1.8 1.9 2.1 2.0 2.1 1.8 2.1 2.1 2.0 1.9 2.1 1.8 2.1 2.1 2.1 1.9 2.0
Maisons mobiles 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Intensité en GES (tonnes/TJ) 43.2   43.2 43.6 43.1 42.4 43.3 43.0 42.9 42.4 41.7 41.7 41.9 41.6 41.2 40.6 41.2 41.3 40.9
Indice de degrés-jours de chauffage 0.94   0.84 0.89 0.96 0.93 0.92 0.83 0.91 0.94 0.94 0.85 0.87 0.79 0.92 1.00 0.92 0.88 0.92

Notes en bas de page:

1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement seulement.