Secteur résidentiel
Québec
Tableau 19 : Surface de plancher des maisons unifamiliales et des maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Surface de plancher totale des maisons unifamiliales (millions m2) 183.5   186.5 190.8 195.3 200.3 204.5 208.7 213.0 216.8 220.2 223.8 227.2 232.1 236.3 240.1 243.5 246.1 248.7

Surface de plancher des maisons unifamiliales par période de construction (millions m2)
Avant 1946 33.6   33.5 33.4 33.2 33.2 33.2 33.1 33.1 33.0 33.0 32.9 32.9 34.1 35.3 36.4 37.6 37.5 37.5
1946–1960 18.8   18.8 18.7 18.7 18.7 18.7 18.6 18.6 18.6 18.5 18.5 18.4 18.7 18.9 19.1 19.3 19.2 19.2
1961–1977 33.6   33.5 33.4 33.4 33.3 33.3 33.2 33.1 33.1 33.0 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9
1978–1983 24.9   24.7 24.6 24.5 24.4 24.2 24.1 24.0 23.9 23.8 23.7 23.5 24.2 24.9 25.5 26.1 26.2 26.2
1984–1995 53.4   53.2 53.1 52.9 52.7 52.6 52.4 52.3 52.1 51.9 51.8 51.6 51.6 51.5 51.5 51.4 51.3 51.1
1996–2000 19.3   19.3 19.3 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.1 19.1 19.1 19.1 18.8 18.6 18.4 18.2 18.2 18.2
2001–2005 0.0   3.5 8.3 13.3 18.8 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.3 23.3 23.2 23.1 23.0 22.9 22.9 22.9
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 9.4 13.7 17.5 21.6 21.6 20.9 20.2 19.5 18.8 18.8 18.8
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 7.7 10.9 13.8 16.2 16.2 16.2
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 5.7
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 18.3   17.9 17.5 17.0 16.6 16.2 15.9 15.5 15.2 15.0 14.7 14.5 14.7 14.9 15.2 15.4 15.3 15.1
1946–1960 10.2   10.1 9.8 9.6 9.3 9.1 8.9 8.7 8.6 8.4 8.3 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.7
1961–1977 18.3   18.0 17.5 17.1 16.6 16.3 15.9 15.6 15.3 15.0 14.7 14.5 14.2 13.9 13.7 13.5 13.4 13.2
1978–1983 13.5   13.3 12.9 12.5 12.2 11.9 11.6 11.3 11.0 10.8 10.6 10.4 10.4 10.5 10.6 10.7 10.6 10.5
1984–1995 29.1   28.5 27.8 27.1 26.3 25.7 25.1 24.5 24.0 23.6 23.1 22.7 22.2 21.8 21.4 21.1 20.8 20.5
1996–2000 10.5   10.3 10.1 9.9 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 8.7 8.5 8.4 8.1 7.9 7.7 7.5 7.4 7.3
2001–2005 0.0   1.9 4.4 6.8 9.4 11.4 11.2 11.0 10.8 10.6 10.4 10.3 10.0 9.8 9.6 9.4 9.3 9.2
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 4.4 6.3 7.9 9.7 9.5 9.0 8.6 8.1 7.7 7.6 7.6
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 3.3 4.6 5.7 6.7 6.6 6.5
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Surface de plancher totale des maisons individuelles attenantes (millions m2) 26.8   27.1 27.5 28.0 28.6 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.1 36.5 36.8 37.0 37.7 38.6

Surface de plancher des maisons individuelles attenantes par période de construction (millions m2)
Avant 1946 2.6   2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
1946–1960 1.3   1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6
1961–1977 2.8   2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9
1978–1983 4.5   4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.5 4.6 4.8 4.6 4.5
1984–1995 11.1   11.1 11.0 11.0 11.0 11.0 10.9 10.9 10.9 10.8 10.8 10.8 10.8 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7
1996–2000 4.4   4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.0
2001–2005 0.0   0.4 0.9 1.5 2.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.4 5.4 5.1 4.8 4.5 4.2 4.2 4.2
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.0 2.7 3.3 3.8 3.8 3.8
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.9
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 9.7   9.6 9.4 9.2 9.0 8.7 8.4 8.1 7.8 7.5 7.2 7.0 6.7 6.5 6.3 6.2 6.1 5.9
1946–1960 4.9   4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.1 4.0 3.9 3.7 3.6 3.8 3.9 4.1 4.3 4.2 4.1
1961–1977 10.6   10.4 10.2 9.9 9.7 9.3 9.0 8.7 8.3 8.0 7.8 7.5 7.5 7.6 7.7 7.9 7.7 7.6
1978–1983 16.7   16.4 16.1 15.7 15.4 14.8 14.3 13.8 13.3 12.8 12.4 12.0 12.1 12.3 12.6 12.9 12.3 11.7
1984–1995 41.5   40.9 40.1 39.3 38.4 37.1 35.8 34.6 33.4 32.3 31.3 30.3 29.8 29.4 29.1 29.0 28.3 27.7
1996–2000 16.6   16.3 16.1 15.8 15.4 14.9 14.4 14.0 13.5 13.1 12.7 12.3 11.9 11.5 11.2 11.0 10.7 10.5
2001–2005 0.0   1.6 3.4 5.4 7.6 10.7 10.3 10.0 9.7 9.4 9.1 8.9 8.4 8.0 7.6 7.2 7.1 6.9
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 6.8 10.0 13.1 15.8 15.3 14.2 13.2 12.3 11.4 11.2 11.0
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 5.6 7.4 9.0 10.2 10.0 9.8
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 4.8
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0