Secteur résidentiel
Québec
Tableau 32 : Besoins thermiques bruts par ménage; par type de bâtiment et période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Besoins thermiques bruts des maisons unifamiliales (GJ/ménage)
Avant 1946 123.6   156.9 157.8 157.8 157.8
1946–1960 91.1   107.0 107.6 107.6 107.6
1961–1977 74.0   81.1 81.6 81.6 81.6
1978–1983 70.8   81.7 82.2 82.2 82.2
1984–1995 60.7   61.3 61.3 61.3 61.3
1996–2000 60.9   58.5 58.5 58.5 58.5
2001–2005 0.0   62.2 62.2 62.2 62.2
2006–2010 0.0   53.0 53.0 53.0 53.0
2011–2015 0.0   59.6 59.6 59.6 59.6
2016–2020 0.0   62.9 62.9 62.9 62.9
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 59.8

Besoins thermiques bruts des maisons individuelles attenantes (GJ/ménage)
Avant 1946 93.0   92.5 93.0 93.0 93.0
1946–1960 61.4   84.3 84.8 84.8 84.8
1961–1977 61.0   69.7 70.1 70.1 70.1
1978–1983 52.6   56.4 55.2 55.2 55.2
1984–1995 49.8   50.3 50.3 50.3 50.3
1996–2000 47.7   44.4 44.4 44.4 44.4
2001–2005 0.0   42.2 42.2 42.2 42.2
2006–2010 0.0   37.1 37.1 37.1 37.1
2011–2015 0.0   39.8 39.8 39.8 39.8
2016–2020 0.0   49.2 49.2 49.2 49.2
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 46.8

Besoins thermiques bruts des appartements (GJ/ménage)
Avant 1946 58.4   65.0 65.4 65.4 65.4
1946–1960 46.0   51.3 51.6 51.6 51.6
1961–1977 34.3   35.8 35.8 35.8 35.8
1978–1983 32.1   33.4 33.6 33.6 33.6
1984–1995 30.4   30.4 30.4 30.4 30.4
1996–2000 28.2   28.2 28.2 28.2 28.2
2001–2005 0.0   29.3 29.3 29.3 29.3
2006–2010 0.0   28.2 28.2 28.2 28.2
2011–2015 0.0   28.7 28.7 28.7 28.7
2016–2020 0.0   29.1 29.1 29.1 29.1
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 27.7

Besoins thermiques bruts des maisons mobiles (GJ/ménage)
Avant 1946 112.0   124.9 125.6 125.6 125.6
1946–1960 64.7   72.2 72.6 72.6 72.6
1961–1977 79.5   82.9 83.4 83.4 83.4
1978–1983 78.3   81.7 82.2 82.2 82.2
1984–1995 71.1   71.1 71.1 71.1 71.1
1996–2000 48.8   48.8 48.8 48.8 48.8
2001–2005 0.0   50.7 50.7 50.7 50.7
2006–2010 0.0   48.8 48.8 48.8 48.8
2011–2015 0.0   49.6 49.6 49.6 49.6
2016–2020 0.0   50.4 50.4 50.4 50.4
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 47.9