Secteur résidentiel
Québec1
Tableau 6 : Consommation d'énergie secondaire et émissions de GES pour le chauffage des locaux par type de bâtiment
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Consommation totale d'énergie pour le chauffage des locaux (PJ) 191.0   172.0 182.8 195.5 215.2 202.2 190.9 219.2 214.1 217.3 192.9 201.0 193.7 210.7 217.6 217.2 210.1 211.3

Consommation d'énergie par type de bâtiment (PJ)
Maisons unifamiliales 120.3   108.4 115.4 122.9 137.1 129.1 122.3 141.1 137.2 138.8 122.8 127.7 123.6 134.8 139.9 140.1 135.4 134.4
Maisons individuelles attenantes 13.2   11.9 12.6 13.6 14.8 14.0 13.3 15.2 15.0 15.5 13.8 14.5 13.9 15.0 15.3 15.1 14.6 15.0
Appartements 53.9   48.6 51.5 55.4 59.4 55.4 51.9 58.9 58.0 59.2 52.9 55.3 52.7 57.1 58.6 58.3 56.5 58.3
Maisons mobiles 3.6   3.2 3.3 3.5 3.8 3.6 3.4 3.9 3.8 3.9 3.4 3.6 3.4 3.7 3.8 3.8 3.6 3.6

Part (%)
Maisons unifamiliales 63.0   63.0 63.1 62.9 63.7 63.9 64.1 64.4 64.1 63.9 63.6 63.5 63.8 64.0 64.3 64.5 64.4 63.6
Maisons individuelles attenantes 6.9   6.9 6.9 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 7.1 7.2 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0 7.0 7.1
Appartements 28.2   28.3 28.2 28.4 27.6 27.4 27.2 26.9 27.1 27.2 27.4 27.5 27.2 27.1 26.9 26.8 26.9 27.6
Maisons mobiles 1.9   1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7

Activité
Surface de plancher totale (millions m2) 336.1   341.0 347.3 354.7 363.0 371.1 379.6 388.0 396.1 403.5 411.1 418.9 427.8 435.8 443.3 449.9 456.9 464.1
Intensité énergétique (GJ/m2) 0.57   0.50 0.53 0.55 0.59 0.54 0.50 0.56 0.54 0.54 0.47 0.48 0.45 0.48 0.49 0.48 0.46 0.46
Émissions totales de GES pour le chauffage des locaux excluant l'électricité (Mt éq CO2) 5.2   4.6 4.8 4.8 5.9 5.2 4.7 5.3 4.8 4.6 3.9 3.7 3.4 3.5 3.6 3.5 3.6 3.3

Émissions de GES par type de bâtiment (Mt éq CO2)
Maisons unifamiliales 3.4   3.0 3.2 3.3 4.1 3.6 3.3 3.7 3.4 3.2 2.8 2.6 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.4
Maisons individuelles attenantes 0.3   0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Appartements 1.4   1.2 1.2 1.2 1.4 1.2 1.0 1.2 1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
Maisons mobiles 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Intensité en GES (tonnes/TJ) 27.2   26.7 26.3 24.8 27.3 25.5 24.5 24.2 22.3 21.1 20.2 18.4 17.8 16.5 16.4 16.2 17.2 15.5
Indice de degrés-jours de chauffage 0.97   0.88 0.94 1.00 1.00 0.95 0.86 0.96 0.95 0.96 0.85 0.89 0.85 0.93 0.97 0.96 0.92 0.96

Notes en bas de page:

1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement seulement.