Secteur résidentiel
Saskatchen
Tableau 14 : Nombre total de ménages par type de bâtiment et source d'énergie
  2000   2018 2019 2020 2021
Nombre total de ménages (milliers) 373.3   431.0 434.0 439.5 445.0

Nombre de ménages par type de bâtiment (milliers)
Maisons unifamiliales 276.8   316.3 318.3 322.2 326.0
Maisons individuelles attenantes 20.8   28.4 28.8 29.4 30.0
Appartements 64.8   76.2 76.8 77.8 78.9
Maisons mobiles 10.9   10.1 10.1 10.1 10.1

Part (%)
Maisons unifamiliales 74.2   73.4 73.3 73.3 73.3
Maisons individuelles attenantes 5.6   6.6 6.6 6.7 6.7
Appartements 17.4   17.7 17.7 17.7 17.7
Maisons mobiles 2.9   2.4 2.3 2.3 2.3

Nombre de ménages par source d'énergie (milliers)
Électricité 12.5   51.2 53.8 56.8 59.6
Gaz naturel 326.9   369.6 370.3 373.0 375.7
Mazout de chauffage 20.1   2.0 1.8 1.7 1.6
Autres1 6.4   5.7 5.7 5.7 5.8
Bois de chauffage 7.4   2.5 2.4 2.3 2.2

Part (%)
Électricité 3.3   11.9 12.4 12.9 13.4
Gaz naturel 87.6   85.8 85.3 84.9 84.4
Mazout de chauffage 5.4   0.5 0.4 0.4 0.4
Autres1 1.7   1.3 1.3 1.3 1.3
Bois de chauffage 2.0   0.6 0.6 0.5 0.5

Notes en bas de page:

1) « Autres » inclut le charbon et le propane.