Secteur résidentiel
Saskatchen
Tableau 15 : Parc de logements par type de bâtiment et période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Parc de logements total (milliers) 401.8   403.8 406.2 409.3 412.1 415.3 418.1 422.4 428.3 433.0 437.8 443.7 450.8 458.4 466.9 473.6 479.3 484.3

Parc de logements par type de bâtiment (milliers)
Maisons unifamiliales 293.9   295.3 296.8 298.6 300.3 302.2 304.0 307.1 311.1 314.0 317.4 321.0 324.7 328.6 332.6 335.6 337.8 340.5
Maisons individuelles attenantes 22.0   22.4 22.8 23.5 24.1 24.8 25.4 26.1 27.0 27.6 28.2 28.9 30.0 31.4 33.0 34.2 35.1 36.1
Appartements 74.2   74.6 74.9 75.4 75.9 76.4 76.7 77.1 78.0 79.1 79.8 81.2 83.4 85.7 88.4 90.8 93.4 94.6
Maisons mobiles 11.6   11.6 11.7 11.7 11.8 11.9 11.9 12.0 12.2 12.3 12.4 12.5 12.7 12.8 12.9 13.0 13.1 13.2

Part (%)
Maisons unifamiliales 73.2   73.1 73.1 73.0 72.9 72.8 72.7 72.7 72.6 72.5 72.5 72.4 72.0 71.7 71.2 70.9 70.5 70.3
Maisons individuelles attenantes 5.5   5.5 5.6 5.8 5.8 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4 6.5 6.7 6.8 7.1 7.2 7.3 7.4
Appartements 18.5   18.5 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.3 18.2 18.3 18.2 18.3 18.5 18.7 18.9 19.2 19.5 19.5
Maisons mobiles 2.9   2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7

Parc de logements par période de construction (milliers)
Avant 1946 66.1   64.7 63.3 62.0 60.7 59.4 58.1 56.9 55.6 54.4 53.3 52.1 51.0 49.9 48.8 47.7 46.7 45.6
1946–1960 50.2   49.6 49.0 48.4 47.8 47.2 46.7 46.1 45.5 45.0 44.4 43.9 43.3 42.8 42.3 41.7 41.2 40.7
1961–1977 92.7   91.2 89.8 88.3 86.9 85.5 84.2 82.8 81.5 80.2 78.9 77.6 76.3 75.1 73.8 72.6 71.4 70.2
1978–1983 71.1   70.2 69.3 68.4 67.5 66.7 65.8 65.0 64.1 63.3 62.5 61.7 60.8 60.0 59.3 58.5 57.7 56.9
1984–1995 90.1   89.4 88.7 88.0 87.3 86.6 85.9 85.2 84.5 83.8 83.1 82.4 81.8 81.1 80.4 79.8 79.1 78.4
1996–2000 31.7   31.6 31.5 31.4 31.3 31.2 31.1 31.0 30.9 30.8 30.7 30.6 30.5 30.4 30.3 30.2 30.1 30.0
2001–2005 0.0   7.2 14.7 22.8 30.6 38.7 38.7 38.7 38.6 38.6 38.6 38.5 38.5 38.5 38.4 38.4 38.4 38.4
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 16.8 27.5 37.0 46.4 46.4 46.4 46.4 46.3 46.3 46.3 46.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 22.2 34.3 47.3 58.3 58.3 58.3
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 19.4
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 16.4   16.0 15.6 15.1 14.7 14.3 13.9 13.5 13.0 12.6 12.2 11.7 11.3 10.9 10.4 10.1 9.7 9.4
1946–1960 12.5   12.3 12.1 11.8 11.6 11.4 11.2 10.9 10.6 10.4 10.1 9.9 9.6 9.3 9.1 8.8 8.6 8.4
1961–1977 23.1   22.6 22.1 21.6 21.1 20.6 20.1 19.6 19.0 18.5 18.0 17.5 16.9 16.4 15.8 15.3 14.9 14.5
1978–1983 17.7   17.4 17.1 16.7 16.4 16.1 15.7 15.4 15.0 14.6 14.3 13.9 13.5 13.1 12.7 12.3 12.0 11.8
1984–1995 22.4   22.1 21.8 21.5 21.2 20.8 20.5 20.2 19.7 19.3 19.0 18.6 18.1 17.7 17.2 16.8 16.5 16.2
1996–2000 7.9   7.8 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2
2001–2005 0.0   1.8 3.6 5.6 7.4 9.3 9.3 9.2 9.0 8.9 8.8 8.7 8.5 8.4 8.2 8.1 8.0 7.9
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 4.0 6.4 8.5 10.6 10.5 10.3 10.1 9.9 9.8 9.7 9.6
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 4.9 7.5 10.1 12.3 12.2 12.0
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.0
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0