Secteur résidentiel
Saskatchen
Tableau 16 : Parc de maisons unifamiliales et de maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Parc total de maisons unifamiliales (milliers) 293.9   295.3 296.8 298.6 300.3 302.2 304.0 307.1 311.1 314.0 317.4 321.0 324.7 328.6 332.6 335.6 337.8 340.5

Parc de maisons unifamiliales par période de construction (milliers)
Avant 1946 51.1   50.0 49.0 47.9 46.9 45.9 44.9 44.0 43.0 42.1 41.2 40.3 39.4 38.6 37.7 36.9 36.1 35.3
1946–1960 38.4   37.9 37.5 37.0 36.6 36.1 35.7 35.2 34.8 34.4 34.0 33.6 33.1 32.7 32.3 31.9 31.5 31.1
1961–1977 71.2   70.1 69.0 67.9 66.8 65.7 64.7 63.6 62.6 61.6 60.6 59.6 58.6 57.7 56.7 55.8 54.9 54.0
1978–1983 48.5   47.9 47.3 46.7 46.1 45.5 44.9 44.3 43.8 43.2 42.6 42.1 41.5 41.0 40.4 39.9 39.4 38.9
1984–1995 62.8   62.3 61.8 61.4 60.9 60.4 59.9 59.4 58.9 58.5 58.0 57.5 57.0 56.6 56.1 55.6 55.2 54.7
1996–2000 22.0   21.9 21.8 21.8 21.7 21.6 21.6 21.5 21.4 21.4 21.3 21.2 21.1 21.1 21.0 20.9 20.9 20.8
2001–2005 0.0   5.2 10.5 16.0 21.4 27.0 27.0 27.0 26.9 26.9 26.9 26.9 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 12.1 19.6 26.0 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 14.1 21.3 28.7 34.9 34.9 34.9
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 11.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 17.4   16.9 16.5 16.0 15.6 15.2 14.8 14.3 13.8 13.4 13.0 12.6 12.1 11.7 11.3 11.0 10.7 10.4
1946–1960 13.1   12.8 12.6 12.4 12.2 11.9 11.7 11.5 11.2 11.0 10.7 10.5 10.2 10.0 9.7 9.5 9.3 9.1
1961–1977 24.2   23.7 23.2 22.7 22.2 21.7 21.3 20.7 20.1 19.6 19.1 18.6 18.1 17.6 17.1 16.6 16.2 15.9
1978–1983 16.5   16.2 15.9 15.6 15.3 15.1 14.8 14.4 14.1 13.8 13.4 13.1 12.8 12.5 12.2 11.9 11.7 11.4
1984–1995 21.4   21.1 20.8 20.5 20.3 20.0 19.7 19.3 18.9 18.6 18.3 17.9 17.6 17.2 16.9 16.6 16.3 16.1
1996–2000 7.5   7.4 7.4 7.3 7.2 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.2 6.1
2001–2005 0.0   1.7 3.5 5.4 7.1 8.9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.9
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3.9 6.3 8.3 10.3 10.2 10.1 10.0 9.9 9.8 9.7 9.6
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 4.3 6.5 8.6 10.4 10.3 10.3
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Parc total de maisons individuelles attenantes (milliers) 22.0   22.4 22.8 23.5 24.1 24.8 25.4 26.1 27.0 27.6 28.2 28.9 30.0 31.4 33.0 34.2 35.1 36.1

Stock de maisons individuelles attenantes par période de construction (milliers)
Avant 1946 2.4   2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7
1946–1960 1.9   1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
1961–1977 3.5   3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6
1978–1983 4.6   4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7
1984–1995 6.9   6.8 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0
1996–2000 2.7   2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5
2001–2005 0.0   0.6 1.3 2.3 3.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.8 2.9 3.8 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.3 3.9 5.7 7.1 7.1 7.1
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 11.0   10.6 10.2 9.7 9.2 8.8 8.4 8.0 7.5 7.2 6.9 6.6 6.2 5.8 5.4 5.1 4.8 4.6
1946–1960 8.8   8.5 8.3 7.9 7.7 7.3 7.1 6.8 6.5 6.3 6.1 5.8 5.6 5.2 4.9 4.7 4.5 4.3
1961–1977 15.9   15.4 14.9 14.2 13.6 13.0 12.5 12.0 11.4 10.9 10.5 10.1 9.6 9.0 8.4 8.0 7.7 7.3
1978–1983 20.8   20.2 19.6 18.7 18.1 17.3 16.7 16.0 15.3 14.7 14.3 13.7 13.0 12.3 11.6 11.0 10.6 10.1
1984–1995 31.3   30.5 29.8 28.6 27.7 26.7 25.8 25.0 23.9 23.2 22.6 21.8 20.8 19.7 18.6 17.8 17.2 16.6
1996–2000 12.2   11.9 11.7 11.3 11.0 10.6 10.3 10.0 9.7 9.4 9.2 8.9 8.6 8.2 7.8 7.5 7.2 7.0
2001–2005 0.0   2.8 5.6 9.6 12.7 16.1 15.7 15.3 14.8 14.4 14.1 13.7 13.2 12.6 12.0 11.6 11.3 11.0
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 6.9 10.9 13.9 16.3 15.9 15.3 14.6 13.9 13.4 13.1 12.7
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 7.7 12.5 17.4 20.9 20.4 19.8
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 6.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0