Secteur résidentiel
Les Territoires
Tableau 31 : Stock d'appareils ménagers par type d'appareil ménager et source d'énergie
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stock d'appareils ménagers par type d'appareil ménager (milliers)
Réfrigérateur 29   30 31 33 35 36 36 39 38 38 38 41 42 42 43 43 44 44
Congélateur 17   17 18 19 19 19 18 19 19 19 19 21 21 22 22 22 22 22
Lave-vaisselle 10   10 11 12 13 13 14 15 15 14 14 14 14 15 15 15 15 15
Laveuse 25   25 26 27 26 26 27 29 29 29 29 31 32 32 33 33 33 33
Sécheuse 25   26 27 28 28 28 29 31 32 32 31 34 34 35 36 36 36 36
Cuisinière 29   29 30 31 31 31 31 34 34 34 34 37 38 39 39 39 40 40
Autres appareils ménagers1 348   370 386 436 440 465 469 507 513 507 513 615 649 683 721 745 768 788

Appareils par ménage par type d'appareil ménager
Réfrigérateur 0.98   0.99 1.01 1.03 1.08 1.12 1.12 1.12 1.11 1.10 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
Congélateur 0.56   0.57 0.58 0.60 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.54 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
Lave-vaisselle 0.32   0.33 0.35 0.37 0.39 0.42 0.44 0.44 0.42 0.41 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Laveuse 0.84   0.84 0.83 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
Sécheuse 0.85   0.86 0.86 0.86 0.87 0.89 0.91 0.91 0.92 0.92 0.91 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Cuisinière 0.97   0.97 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Autres appareils ménagers1 11.66   12.21 12.37 13.59 13.76 14.56 14.69 14.77 14.93 14.57 14.83 16.40 17.00 17.59 18.23 18.86 19.20 19.54

Stock d'appareils ménagers électriques (milliers)
Réfrigérateur 29   30 31 33 35 36 36 39 38 38 38 41 42 42 43 43 44 44
Congélateur 17   17 18 19 19 19 18 19 19 19 19 21 21 22 22 22 22 22
Lave-vaisselle 10   10 11 12 13 13 14 15 15 14 14 14 14 15 15 15 15 15
Laveuse 25   25 26 27 26 26 27 29 29 29 29 31 32 32 33 33 33 33
Sécheuse 24   25 25 26 26 26 27 29 29 29 29 31 31 32 32 32 33 33
Cuisinière 28   28 29 30 30 30 30 32 32 33 33 36 37 37 38 38 38 39
Autres appareils ménagers1 348   370 386 436 440 465 469 507 513 507 513 615 649 683 721 745 768 788

Appareils électriques par ménage par type d'appareil ménager
Réfrigérateur 0.98   0.99 1.01 1.03 1.08 1.12 1.12 1.12 1.11 1.10 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
Congélateur 0.56   0.57 0.58 0.60 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.54 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
Lave-vaisselle 0.32   0.33 0.35 0.37 0.39 0.42 0.44 0.44 0.42 0.41 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Laveuse 0.84   0.84 0.83 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
Sécheuse 0.82   0.83 0.82 0.81 0.81 0.82 0.83 0.84 0.84 0.84 0.83 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
Cuisinière 0.94   0.94 0.94 0.94 0.94 0.95 0.94 0.94 0.94 0.95 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
Autres appareils ménagers1 11.66   12.21 12.37 13.59 13.76 14.56 14.69 14.77 14.93 14.57 14.83 16.40 17.00 17.59 18.23 18.86 19.20 19.54

Stock d'appareils ménagers au gaz naturel (milliers)
Sécheuse 1.0   1.1 1.4 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6 2.7 2.8 2.8 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3
Cuisinière 0.9   0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5

Appareils au gaz naturel par ménage par type d'appareil ménager
Sécheuse 0.03   0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Cuisinière 0.03   0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Notes en bas de page:

1) « Autres appareils ménagers » inclut les petits appareils ménagers comme les fours à micro-ondes, télévisions, cables, magnétoscopes à cassettes, systèmes de son et ordinateurs.