Secteur des transports
Canada
Tableau 15 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES du transport routier par mode de transport
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Consommation d’énergie du transport routier (PJ) 1 751.6   1 744.9 1 780.2 1 847.4 1 893.3 1 915.5 1 907.0 1 985.7 1 983.0 2 005.8 2 068.5 2 076.5
Transport routier des voyageurs 1 040.5   1 034.8 1 076.3 1 081.9 1 084.0 1 092.0 1 067.0 1 109.5 1 091.3 1 101.1 1 116.7 1 108.2
Transport routier des marchandises 711.1   710.1 704.0 765.5 809.3 823.5 839.9 876.3 891.7 904.6 951.8 968.3

Consommation d’énergie par mode de transport (PJ)
Voitures 625.5   620.2 634.9 629.2 626.0 619.7 607.2 623.3 604.5 603.0 597.7 579.7
Camions légers – transport des voyageurs 362.3   364.1 383.1 391.9 402.7 413.1 405.5 427.3 425.1 436.5 453.9 460.9
Camions légers – transport des marchandises 145.8   147.7 152.9 155.0 158.4 161.2 160.2 170.4 169.8 172.5 178.9 180.0
Camions moyens 157.1   179.7 173.4 203.4 225.8 210.2 242.8 249.4 262.8 280.4 311.3 304.2
Camions lourds 408.2   382.7 377.7 407.0 425.1 452.1 436.9 456.4 459.2 451.7 461.5 484.0
Motocyclettes 2.5   2.5 2.9 3.0 3.3 3.3 3.5 3.7 3.8 5.1 5.3 5.4
Autobus scolaires 14.7   12.7 13.8 15.8 12.5 13.3 13.7 13.7 15.0 14.8 15.4 16.2
Transport intra-urbain 28.5   28.2 33.4 34.4 33.0 35.5 30.5 34.3 35.7 36.4 38.9 40.7
Autobus interurbains 7.1   7.1 8.3 7.7 6.4 7.1 6.6 7.1 7.2 5.4 5.5 5.4

Part (%)
Voitures 35.7   35.5 35.7 34.1 33.1 32.3 31.8 31.4 30.5 30.1 28.9 27.9
Camions légers – transport des voyageurs 20.7   20.9 21.5 21.2 21.3 21.6 21.3 21.5 21.4 21.8 21.9 22.2
Camions légers – transport des marchandises 8.3   8.5 8.6 8.4 8.4 8.4 8.4 8.6 8.6 8.6 8.6 8.7
Camions moyens 9.0   10.3 9.7 11.0 11.9 11.0 12.7 12.6 13.3 14.0 15.1 14.7
Camions lourds 23.3   21.9 21.2 22.0 22.5 23.6 22.9 23.0 23.2 22.5 22.3 23.3
Motocyclettes 0.1   0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Autobus scolaires 0.8   0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8
Transport intra-urbain 1.6   1.6 1.9 1.9 1.7 1.9 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0
Autobus interurbains 0.4   0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

Activité
Voyageurs-kilomètres (millions) 503 900   505 012 531 896 540 922 540 384 551 244 548 817 563 907 560 368 574 005 586 974 588 702
Tonnes-kilomètres (millions) 240 128   233 997 234 707 257 867 274 967 282 512 282 126 285 283 285 564 270 851 292 625 302 484
Intensité énergétique du transport routier des voyageurs (MJ/Vkm) 2.06   2.05 2.02 2.00 2.01 1.98 1.94 1.97 1.95 1.92 1.90 1.88
Intensité énergétique du transport routier des marchandises (MJ/Tkm) 2.96   3.03 3.00 2.97 2.94 2.92 2.98 3.07 3.12 3.34 3.25 3.20
Émissions de GES du transport routier (Mt éq CO2) 123.1   122.8 125.3 130.0 132.7 134.0 132.8 137.9 137.3 138.6 142.6 142.9
Transport routier des voyageurs 73.2   72.8 75.8 76.1 75.8 76.0 73.9 76.4 74.8 75.2 76.0 75.1
Transport routier des marchandises 50.0   49.9 49.6 53.9 56.9 57.9 59.0 61.5 62.5 63.4 66.6 67.8

Émissions de GES par mode de transport (Mt éq CO2)
Voitures 43.9   43.5 44.6 44.1 43.6 43.0 41.9 42.8 41.3 41.1 40.6 39.2
Camions légers – transport des voyageurs 25.6   25.8 27.1 27.7 28.3 28.9 28.2 29.5 29.2 29.9 30.9 31.2
Camions légers – transport des marchandises 10.2   10.4 10.8 10.9 11.1 11.3 11.1 11.7 11.6 11.8 12.2 12.2
Camions moyens 10.8   12.3 11.9 14.0 15.6 14.5 16.8 17.3 18.2 19.4 21.6 21.1
Camions lourds 29.0   27.2 26.8 28.9 30.2 32.2 31.1 32.5 32.7 32.2 32.9 34.5
Motocyclettes 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
Autobus scolaires 1.0   0.9 1.0 1.1 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1
Transport intra-urbain 2.0   2.0 2.3 2.4 2.3 2.4 2.1 2.4 2.5 2.5 2.7 2.8
Autobus interurbains 0.5   0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4

Part (%)
Voitures 35.6   35.5 35.6 33.9 32.9 32.1 31.5 31.0 30.1 29.6 28.4 27.4
Camions légers – transport des voyageurs 20.8   21.0 21.6 21.3 21.3 21.6 21.2 21.4 21.3 21.6 21.7 21.9
Camions légers – transport des marchandises 8.3   8.5 8.6 8.4 8.4 8.4 8.3 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Camions moyens 8.7   10.1 9.5 10.8 11.7 10.8 12.7 12.5 13.3 14.0 15.2 14.8
Camions lourds 23.5   22.1 21.4 22.2 22.8 24.0 23.4 23.6 23.8 23.2 23.0 24.1
Motocyclettes 0.1   0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Autobus scolaires 0.8   0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
Transport intra-urbain 1.6   1.6 1.8 1.8 1.7 1.8 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0
Autobus interurbains 0.4   0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Intensité en GES du transport routier des voyageurs (tonnes/TJ) 70.3   70.4 70.4 70.4 69.9 69.6 69.2 68.9 68.5 68.3 68.1 67.8
Intensité en GES du transport routier des marchandises (tonnes/TJ) 70.3   70.3 70.4 70.4 70.3 70.3 70.2 70.2 70.1 70.0 70.0 70.0
Émissions de GES liées à l’électricité (Mt éq CO2) 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2