Secteur des transports
Canada
Tableau 25 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES du transport ferroviaire par région
  2000   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Consommation d’énergie du transport ferroviaire1 (PJ) 84.5   96.5 92.9 95.2 90.7 83.3 95.4 97.4 98.1 91.2 90.0
Transport ferroviaire des voyageurs 3.0   2.4 2.1 2.0 2.0 2.0 2.3 2.2 2.3 1.1 1.6
Transport ferroviaire des marchandises 81.5   94.1 90.8 93.2 88.7 81.3 93.1 95.2 95.8 90.1 88.4

Consommation d’énergie par région (PJ)
Terre-Neuve-et-Labrador 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Île-du-Prince-Édouard 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nouvelle-Écosse 0.9   1.7 1.3 1.4 1.5 1.5 1.9 2.1 2.0 2.1 2.0
Nouveau-Brunswick 3.0   3.5 2.5 2.6 2.2 2.0 2.0 2.0 1.9 1.7 1.6
Québec 10.3   11.9 11.1 9.9 8.7 8.6 7.9 8.9 8.2 7.0 6.6
Ontario 21.4   15.9 16.8 18.0 18.3 18.5 18.5 19.6 19.8 19.1 19.2
Manitoba 4.1   7.9 7.3 8.4 9.0 8.4 10.3 11.2 11.4 9.9 9.1
Saskatchewan 5.2   7.2 8.9 9.2 10.2 10.0 14.4 16.4 17.3 15.9 16.5
Alberta 23.1   39.7 38.2 37.2 32.3 24.2 26.4 24.4 24.9 24.0 23.8
Colombie-Britannique et territoires 16.4   8.7 6.8 8.5 8.5 10.0 14.0 12.8 12.5 11.6 11.3

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Île-du-Prince-Édouard 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nouvelle-Écosse 1.1   1.7 1.4 1.5 1.7 1.8 2.0 2.1 2.1 2.3 2.2
Nouveau-Brunswick 3.5   3.6 2.7 2.7 2.4 2.5 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8
Québec 12.2   12.3 11.9 10.4 9.6 10.3 8.3 9.1 8.3 7.7 7.3
Ontario 25.3   16.5 18.1 19.0 20.2 22.2 19.4 20.1 20.2 20.9 21.3
Manitoba 4.9   8.2 7.8 8.8 9.9 10.1 10.8 11.5 11.6 10.8 10.2
Saskatchewan 6.2   7.4 9.6 9.6 11.3 12.0 15.1 16.8 17.7 17.4 18.3
Alberta 27.4   41.2 41.1 39.1 35.6 29.0 27.7 25.0 25.3 26.3 26.5
Colombie-Britannique et territoires 19.4   9.1 7.3 8.9 9.3 12.1 14.7 13.1 12.8 12.7 12.6

Activité
Voyageurs-kilomètres (millions) 1 549   1 374 1 365 1 327 1 349 1 408 1 529 1 530 1 729 235 542
Tonnes-kilomètres (millions) 322 511   371 074 386 132 415 462 411 813 395 889 423 664 448 319 451 277 420 233 423 865
Intensité énergétique du transport ferroviaire des voyageurs (MJ/Vkm) 1.92   1.73 1.54 1.49 1.48 1.44 1.50 1.46 1.32 4.63 2.92
Intensité énergétique du transport ferroviaire des marchandises (MJ/Tkm) 0.25   0.25 0.24 0.22 0.22 0.21 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21
Émissions de GES du transport ferroviaire1 (Mt éq CO2) 6.6   7.5 7.3 7.4 7.1 6.5 7.4 7.6 7.7 7.1 7.0
Transport ferroviaire des voyageurs 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
Transport ferroviaire des marchandises 6.4   7.3 7.1 7.3 6.9 6.3 7.3 7.4 7.5 7.0 6.9

Émissions de GES par région (Mt éq CO2)
Terre-Neuve-et-Labrador 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Île-du-Prince-Édouard 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nouvelle-Écosse 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Nouveau-Brunswick 0.2   0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
Québec 0.8   0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5
Ontario 1.7   1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
Manitoba 0.3   0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7
Saskatchewan 0.4   0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 1.1 1.3 1.4 1.2 1.3
Alberta 1.8   3.1 3.0 2.9 2.5 1.9 2.1 1.9 1.9 1.9 1.9
Colombie-Britannique et territoires 1.3   0.7 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Île-du-Prince-Édouard 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nouvelle-Écosse 1.1   1.7 1.4 1.5 1.7 1.8 2.0 2.1 2.1 2.3 2.2
Nouveau-Brunswick 3.5   3.6 2.7 2.7 2.4 2.5 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8
Québec 12.2   12.3 11.9 10.4 9.6 10.3 8.3 9.1 8.3 7.7 7.3
Ontario 25.3   16.5 18.1 19.0 20.2 22.2 19.4 20.1 20.2 20.9 21.3
Manitoba 4.9   8.2 7.8 8.8 9.9 10.1 10.8 11.5 11.6 10.8 10.2
Saskatchewan 6.2   7.4 9.6 9.6 11.3 12.0 15.1 16.8 17.7 17.4 18.3
Alberta 27.4   41.2 41.1 39.1 35.6 29.0 27.7 25.0 25.3 26.3 26.5
Colombie-Britannique et territoires 19.4   9.1 7.3 8.9 9.3 12.1 14.7 13.1 12.8 12.7 12.6
Intensité en GES du transport ferroviaire des voyageurs (tonnes/TJ) 78.1   78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 78.0 78.0
Intensité en GES du transport ferroviaire des marchandises (tonnes/TJ) 78.1   78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 78.0 78.0

Notes en bas de page:

1) Le transport ferroviaire ne consomme que du carburant diesel.