Secteur des transports
Canada
Tableau 39 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES des camions par type de camion
  2000   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Consommation d’énergie des camions (PJ) 1 073.4   1 438.2 1 479.6 1 473.2 1 463.2 1 479.1 1 535.5 1 597.2 1 617.2 1 347.7 1 433.6
Camions – transport des voyageurs 362.3   469.0 490.2 492.2 516.3 553.8 575.2 598.8 618.9 504.4 522.4
Camions – transport des marchandises 711.1   969.1 989.4 981.0 947.0 925.3 960.4 998.4 998.3 843.3 911.2

Consommation d’énergie par type de camion (PJ)
Camions légers – transport des voyageurs 362.3   469.0 490.2 492.2 516.3 553.8 575.2 598.8 618.9 504.4 522.4
Camions légers – transport des marchandises 145.8   185.1 193.2 194.1 202.4 217.2 225.9 234.4 242.2 198.2 206.1
Camions moyens 157.1   300.8 312.8 303.5 290.1 282.6 280.9 292.1 285.7 236.7 257.0
Camions lourds 408.2   483.3 483.5 483.4 454.5 425.5 453.6 472.0 470.4 408.5 448.2

Part (%)
Camions légers – transport des voyageurs 33.8   32.6 33.1 33.4 35.3 37.4 37.5 37.5 38.3 37.4 36.4
Camions légers – transport des marchandises 13.6   12.9 13.1 13.2 13.8 14.7 14.7 14.7 15.0 14.7 14.4
Camions moyens 14.6   20.9 21.1 20.6 19.8 19.1 18.3 18.3 17.7 17.6 17.9
Camions lourds 38.0   33.6 32.7 32.8 31.1 28.8 29.5 29.5 29.1 30.3 31.3

Activité
Voyageurs-kilomètres (millions) 143 363   204 707 216 150 218 379 231 483 250 702 262 862 276 827 289 473 248 715 259 783
Tonnes-kilomètres (millions) 240 128   313 396 327 271 344 069 353 047 372 384 378 802 352 921 365 125 319 206 344 510
Intensité énergétique du transport des voyageurs par camion (MJ/Vkm) 2.53   2.29 2.27 2.25 2.23 2.21 2.19 2.16 2.14 2.03 2.01
Intensité énergétique du transport des marchandises par camion (MJ/Tkm) 2.96   3.09 3.02 2.85 2.68 2.48 2.54 2.83 2.73 2.64 2.65
Émissions de GES des camions (Mt éq CO2) 75.6   99.4 102.1 101.5 100.7 101.6 105.5 109.7 111.0 95.1 101.2
Camions – transport des voyageurs 25.6   31.7 33.0 33.0 34.6 37.2 38.6 40.2 41.5 35.4 36.7
Camions – transport des marchandises 50.0   67.7 69.1 68.5 66.0 64.4 66.9 69.5 69.5 59.7 64.5

Émissions de GES par type de camion (Mt éq CO2)
Camions légers – transport des voyageurs 25.6   31.7 33.0 33.0 34.6 37.2 38.6 40.2 41.5 35.4 36.7
Camions légers – transport des marchandises 10.2   12.4 13.0 13.0 13.5 14.5 15.1 15.7 16.2 13.9 14.4
Camions moyens 10.8   20.9 21.7 21.1 20.1 19.6 19.5 20.2 19.8 16.8 18.2
Camions lourds 29.0   34.4 34.4 34.4 32.4 30.3 32.3 33.6 33.5 29.1 31.9

Part (%)
Camions légers – transport des voyageurs 33.9   31.8 32.3 32.5 34.4 36.6 36.6 36.6 37.4 37.2 36.2
Camions légers – transport des marchandises 13.5   12.5 12.7 12.8 13.5 14.3 14.3 14.3 14.6 14.6 14.2
Camions moyens 14.2   21.0 21.3 20.8 20.0 19.3 18.4 18.4 17.8 17.6 18.0
Camions lourds 38.3   34.6 33.7 33.9 32.2 29.8 30.6 30.6 30.2 30.6 31.5
Intensité en GES du transport des voyageurs par camion (tonnes/TJ) 70.7   67.5 67.3 67.0 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 70.2 70.2
Intensité en GES du transport des marchandises par camion (tonnes/TJ) 70.3   69.9 69.8 69.8 69.7 69.6 69.6 69.7 69.6 70.8 70.8