Secteur des transports
Canada
Tableau 44 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES des autobus scolaires par région
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Consommation d’énergie des autobus scolaires (PJ) 14.7   12.7 13.8 15.8 12.5 13.3 13.7 13.7 15.0 14.8 15.4 16.2 14.3 13.0

Consommation d’énergie par région (PJ)
Terre-Neuve-et-Labrador 0.6   0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.2
Île-du-Prince-Édouard 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Nouvelle-Écosse 0.4   0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3
Nouveau-Brunswick 0.9   0.8 0.9 1.1 0.8 0.9 1.0 0.8 0.7 0.8 0.8 1.1 0.8 0.6
Québec 2.0   1.4 1.5 2.1 1.7 1.7 2.3 2.3 2.6 2.3 2.5 2.7 2.3 2.2
Ontario 4.7   3.6 4.1 4.7 3.9 4.4 4.2 4.1 4.4 4.9 5.3 5.7 5.2 4.6
Manitoba 0.4   0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Saskatchewan 0.6   0.5 0.6 0.8 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
Alberta 2.5   2.7 3.0 2.7 2.0 2.3 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 2.8 2.5 2.2
Colombie-Britannique et territoires 2.6   2.6 2.6 2.8 2.2 2.2 2.1 2.4 2.6 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 3.8   3.0 3.1 3.7 4.2 3.2 3.2 3.2 3.5 2.5 2.4 2.8 1.9 1.9
Île-du-Prince-Édouard 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4
Nouvelle-Écosse 2.9   2.9 3.1 3.8 3.9 2.8 2.6 2.6 2.6 2.8 2.4 2.9 2.5 2.6
Nouveau-Brunswick 6.2   6.4 6.4 7.2 6.3 7.0 7.0 5.5 4.8 5.1 5.3 7.0 5.7 4.5
Québec 13.7   11.4 10.6 13.0 13.7 13.1 16.5 16.4 17.4 15.5 16.5 16.4 16.2 17.1
Ontario 31.9   28.7 29.5 29.8 31.5 33.0 31.0 29.7 29.2 33.3 34.1 35.0 36.3 35.1
Manitoba 2.4   1.9 2.0 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.6 2.7 2.4 2.5 2.8 2.4
Saskatchewan 4.3   3.6 4.1 4.8 4.8 4.8 5.0 5.1 5.2 5.9 4.9 4.5 4.7 5.2
Alberta 17.0   21.4 22.0 17.4 15.8 17.0 16.4 17.7 17.5 19.0 19.0 17.2 17.2 17.3
Colombie-Britannique et territoires 17.5   20.5 19.1 17.7 17.2 16.5 15.5 17.2 17.2 13.2 12.9 11.6 12.7 13.5

Activité
Voyageurs-kilomètres (millions) 23 892   21 413 24 463 28 456 23 980 26 963 32 052 26 679 28 155 33 056 36 083 36 426 34 457 31 982
Intensité énergétique (MJ/Vkm) 0.61   0.59 0.56 0.56 0.52 0.49 0.43 0.51 0.53 0.45 0.43 0.44 0.42 0.41
Émissions de GES des autobus scolaires (Mt éq CO2) 1.0   0.9 1.0 1.1 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.0 0.9

Émissions de GES par région (Mt éq CO2)
Terre-Neuve-et-Labrador 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Île-du-Prince-Édouard 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nouvelle-Écosse 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nouveau-Brunswick 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Québec 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Ontario 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Manitoba 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saskatchewan 0.0   0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Alberta 0.2   0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Colombie-Britannique et territoires 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 3.9   3.0 3.1 3.7 4.2 3.2 3.2 3.2 3.5 2.5 2.4 2.8 1.9 1.9
Île-du-Prince-Édouard 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4
Nouvelle-Écosse 2.9   2.9 3.1 3.8 3.9 2.8 2.6 2.6 2.6 2.8 2.4 2.9 2.5 2.6
Nouveau-Brunswick 6.3   6.5 6.4 7.2 6.3 7.0 7.0 5.5 4.8 5.1 5.3 7.0 5.7 4.5
Québec 13.8   11.4 10.6 13.0 13.7 13.1 16.5 16.4 17.4 15.6 16.5 16.4 16.2 17.1
Ontario 31.7   28.5 29.3 29.7 31.5 33.0 30.9 29.7 29.2 33.1 34.1 35.0 36.3 35.1
Manitoba 2.4   1.9 2.0 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.6 2.7 2.4 2.5 2.8 2.4
Saskatchewan 4.3   3.6 4.1 4.8 4.8 4.8 5.0 5.1 5.2 5.9 4.9 4.5 4.7 5.2
Alberta 17.0   21.5 22.1 17.4 15.9 17.0 16.4 17.7 17.5 19.0 19.0 17.2 17.2 17.3
Colombie-Britannique et territoires 17.5   20.6 19.1 17.8 17.2 16.5 15.5 17.2 17.2 13.2 12.9 11.6 12.7 13.5
Intensité en GES (tonnes/TJ) 70.1   70.5 70.7 70.8 70.8 71.0 71.0 70.9 71.1 70.7 71.0 71.1 71.0 70.9