Secteur des transports
Canada
Tableau 48 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES des autobus interurbains par région
  2000   2017 2018 2019 2020 2021
Consommation d’énergie des autobus interurbains (PJ) 7.1   2.9 2.4 2.3 1.4 0.9

Consommation d’énergie par région (PJ)
Terre-Neuve-et-Labrador 0.3   0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Île-du-Prince-Édouard 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nouvelle-Écosse 0.2   0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Nouveau-Brunswick 0.5   0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Québec 1.0   0.6 0.4 0.4 0.3 0.2
Ontario 2.2   1.0 0.8 0.8 0.5 0.3
Manitoba 0.2   0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Saskatchewan 0.3   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Alberta 1.2   0.4 0.4 0.4 0.2 0.2
Colombie-Britannique et territoires 1.2   0.4 0.3 0.3 0.1 0.1

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 3.9   2.4 2.7 2.7 2.5 2.5
Île-du-Prince-Édouard 0.1   0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
Nouvelle-Écosse 2.9   2.7 2.7 2.6 3.5 3.6
Nouveau-Brunswick 6.4   4.6 4.5 4.4 3.4 3.3
Québec 13.9   19.9 18.3 18.7 18.8 20.8
Ontario 31.3   33.9 35.0 35.3 36.9 33.3
Manitoba 2.4   2.8 3.0 3.2 3.3 3.5
Saskatchewan 4.4   5.2 4.9 4.6 5.7 6.3
Alberta 17.2   14.7 15.0 15.1 16.7 16.8
Colombie-Britannique et territoires 17.4   13.6 13.8 13.3 9.0 9.8

Activité
Voyageurs-kilomètres (millions) 8 974   5 497 5 319 5 152 2 163 1 786
Intensité énergétique (MJ/Vkm) 0.80   0.52 0.45 0.45 0.64 0.53
Émissions de GES des autobus interurbains (Mt éq CO2) 0.5   0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

Émissions de GES par région (Mt éq CO2)
Terre-Neuve-et-Labrador 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Île-du-Prince-Édouard 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nouvelle-Écosse 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nouveau-Brunswick 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Québec 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ontario 0.2   0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Manitoba 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saskatchewan 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alberta 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Colombie-Britannique et territoires 0.1   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 3.9   2.4 2.7 2.7 2.5 2.5
Île-du-Prince-Édouard 0.1   0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
Nouvelle-Écosse 2.9   2.7 2.7 2.6 3.5 3.6
Nouveau-Brunswick 6.4   4.7 4.5 4.4 3.4 3.3
Québec 13.9   19.9 18.3 18.7 18.8 20.8
Ontario 31.3   33.9 35.0 35.3 36.9 33.3
Manitoba 2.4   2.8 2.9 3.2 3.3 3.5
Saskatchewan 4.4   5.2 4.9 4.6 5.7 6.3
Alberta 17.2   14.7 15.0 15.1 16.7 16.8
Colombie-Britannique et territoires 17.5   13.6 13.8 13.3 9.0 9.8
Intensité en GES (tonnes/TJ) 70.5   70.7 70.6 70.4 71.1 71.0