Secteur des transports
Nouveau-Brunswick
Tableau 37 : Variables explicatives des camions
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ventes (milliers)
Camions légers – transport des voyageurs 12   11 12 11 11 11 11 12 12 12 15 16 15 16
Camions légers – transport des marchandises 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4
Camions moyens 1   1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2
Camions lourds 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Part (%)
Camions légers – transport des voyageurs 67.2   68.6 68.2 68.1 67.9 67.2 66.6 67.4 67.1 69.2 69.0 68.6 68.9 69.4
Camions légers – transport des marchandises 19.4   19.8 19.6 19.5 19.4 19.2 19.0 19.2 19.1 19.6 19.5 19.4 19.4 19.6
Camions moyens 5.8   6.2 5.9 6.3 6.4 6.5 8.3 8.7 8.7 7.6 7.3 7.8 7.3 7.2
Camions lourds 7.7   5.5 6.3 6.2 6.3 7.0 6.2 4.7 5.2 3.6 4.2 4.3 4.4 3.9

Parc (milliers)
Camions légers – transport des voyageurs 144   142 144 146 146 151 152 157 163 179 189 198 203 208
Camions légers – transport des marchandises 42   41 41 42 42 43 43 45 46 51 54 56 57 59
Camions moyens 14   15 15 15 16 16 17 19 20 21 23 23 23 24
Camions lourds 13   13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12

Part (%)
Camions légers – transport des voyageurs 68.0   67.4 67.3 67.7 67.5 67.7 67.5 67.5 67.5 68.0 68.2 68.4 68.6 68.8
Camions légers – transport des marchandises 19.7   19.5 19.4 19.4 19.3 19.3 19.3 19.2 19.2 19.3 19.3 19.3 19.4 19.4
Camions moyens 6.4   6.9 7.0 7.0 7.3 7.3 7.6 8.0 8.1 8.1 8.2 8.1 7.9 7.8
Camions lourds 5.9   6.2 6.3 5.9 5.9 5.7 5.6 5.4 5.1 4.7 4.4 4.2 4.1 3.9

Distance moyenne annuelle parcourue (km)
Camions légers – transport des voyageurs 18 252   18 222 19 055 19 414 19 496 19 322 18 728 18 540 18 589 15 539 16 289 19 628 19 231 15 536
Camions légers – transport des marchandises 18 347   18 449 19 131 19 552 19 675 19 508 18 953 18 765 18 831 15 758 16 506 19 901 19 498 15 748
Camions moyens 33 131   37 874 31 688 35 986 29 886 32 046 36 197 30 046 25 966 23 474 25 559 31 707 25 646 19 961
Camions lourds 92 418   79 976 75 823 65 334 78 578 79 190 69 651 60 541 54 589 59 331 59 211 78 013 59 541 47 614

Consommation moyenne de carburant sur route des camions légers – transport des voyageurs (L/100 km)
Essence automobile1 12.4   12.4 12.3 12.3 12.3 12.2 12.1 12.0 11.9 11.8 11.6 11.7 11.6 11.4
Carburant diesel2 11.9   11.9 12.0 12.0 11.9 11.8 12.1 12.1 12.1 11.9 11.7 11.4 11.0 10.6

Consommation moyenne de carburant sur route des camions légers – transport des marchandises (L/100 km)
Essence automobile1 12.5   12.5 12.4 12.4 12.4 12.3 12.2 12.1 12.0 11.9 11.8 11.9 11.7 11.5
Carburant diesel2 11.9   11.9 12.0 12.0 12.0 11.9 12.1 12.2 12.2 12.1 11.9 11.7 11.3 10.9

Consommation moyenne de carburant sur route des camions moyens (L/100 km)
Essence automobile1 25.6   25.8 25.7 25.5 25.4 25.2 22.9 21.8 23.0 25.1 22.9 23.0 22.6 22.1
Carburant diesel2 26.3   26.2 26.2 26.1 26.1 26.0 23.3 23.6 23.3 24.4 23.2 22.8 22.4 22.1

Consommation moyenne de carburant sur route des camions lourds (L/100 km)
Carburant diesel2 38.7   38.5 38.2 38.0 37.8 37.5 39.2 42.6 39.5 33.6 37.9 37.8 37.7 37.6

Notes en bas de page:

1) L'éthanol a été inclus
2) Le carburant biodiesel a été inclus