Secteur des transports
Nouvelle-Écosse
Tableau 27 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES des camions par type de camion
  2000   2017 2018 2019 2020 2021
Consommation d’énergie des camions (PJ) 34.3   40.8 43.1 42.5 36.2 39.0
Camions – transport des voyageurs 14.0   19.3 20.4 20.4 17.2 18.2
Camions – transport des marchandises 20.2   21.4 22.7 22.1 19.1 20.8

Consommation d’énergie par type de camion (PJ)
Camions légers – transport des voyageurs 14.0   19.3 20.4 20.4 17.2 18.2
Camions légers – transport des marchandises 4.1   5.5 5.8 5.8 4.9 5.3
Camions moyens 3.7   4.8 5.2 5.0 4.2 4.6
Camions lourds 12.5   11.1 11.7 11.2 9.9 10.9

Part (%)
Camions légers – transport des voyageurs 40.9   47.4 47.3 48.1 47.4 46.7
Camions légers – transport des marchandises 11.8   13.5 13.5 13.7 13.6 13.5
Camions moyens 10.8   11.7 12.1 11.8 11.7 11.8
Camions lourds 36.5   27.3 27.2 26.4 27.4 28.1

Activité
Voyageurs-kilomètres (millions) 5 593   9 121 9 723 9 854 8 699 9 251
Tonnes-kilomètres (millions) 7 162   8 068 7 577 7 515 6 657 7 174
Intensité énergétique du transport des voyageurs par camion (MJ/Vkm) 2.51   2.12 2.10 2.07 1.97 1.97
Intensité énergétique du transport des marchandises par camion (MJ/Tkm) 2.83   2.65 3.00 2.93 2.86 2.90
Émissions de GES des camions (Mt éq CO2) 2.4   2.8 3.0 2.9 2.6 2.7
Camions – transport des voyageurs 1.0   1.3 1.4 1.4 1.2 1.3
Camions – transport des marchandises 1.4   1.5 1.6 1.5 1.3 1.5

Émissions de GES par type de camion (Mt éq CO2)
Camions légers – transport des voyageurs 1.0   1.3 1.4 1.4 1.2 1.3
Camions légers – transport des marchandises 0.3   0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
Camions moyens 0.3   0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
Camions lourds 0.9   0.8 0.8 0.8 0.7 0.8

Part (%)
Camions légers – transport des voyageurs 41.0   46.5 46.3 47.1 47.2 46.5
Camions légers – transport des marchandises 11.8   13.3 13.2 13.5 13.5 13.4
Camions moyens 10.5   11.9 12.2 11.9 11.7 11.8
Camions lourds 36.7   28.4 28.3 27.5 27.6 28.3
Intensité en GES du transport des voyageurs par camion (tonnes/TJ) 70.7   67.1 67.1 67.1 70.2 70.2
Intensité en GES du transport des marchandises par camion (tonnes/TJ) 70.5   69.7 69.7 69.6 70.7 70.8