Secteur des transports
Québec
Tableau 27 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES des camions par type de camion
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Consommation d’énergie des camions (PJ) 199.4   190.0 193.6 208.9 216.9 215.8 216.4 229.0 238.6 232.4 236.4 253.0 250.5 244.5
Camions – transport des voyageurs 63.5   64.8 67.2 71.1 71.8 73.1 72.8 77.5 74.1 77.4 79.1 85.1 84.6 86.1
Camions – transport des marchandises 135.9   125.2 126.4 137.8 145.1 142.7 143.7 151.5 164.4 155.0 157.3 168.0 165.8 158.4

Consommation d’énergie par type de camion (PJ)
Camions légers – transport des voyageurs 63.5   64.8 67.2 71.1 71.8 73.1 72.8 77.5 74.1 77.4 79.1 85.1 84.6 86.1
Camions légers – transport des marchandises 25.1   25.8 26.5 28.0 28.4 28.8 28.8 30.7 29.3 30.5 31.2 33.5 33.4 34.0
Camions moyens 27.6   22.9 24.7 28.1 34.8 28.0 27.8 32.7 37.3 34.8 38.9 40.1 37.8 36.9
Camions lourds 83.3   76.6 75.2 81.7 82.0 85.9 87.0 88.0 97.9 89.7 87.1 94.4 94.6 87.5

Part (%)
Camions légers – transport des voyageurs 31.8   34.1 34.7 34.0 33.1 33.9 33.6 33.9 31.1 33.3 33.5 33.6 33.8 35.2
Camions légers – transport des marchandises 12.6   13.6 13.7 13.4 13.1 13.3 13.3 13.4 12.3 13.1 13.2 13.2 13.3 13.9
Camions moyens 13.8   12.0 12.7 13.4 16.0 13.0 12.9 14.3 15.6 15.0 16.5 15.8 15.1 15.1
Camions lourds 41.8   40.3 38.9 39.1 37.8 39.8 40.2 38.4 41.0 38.6 36.8 37.3 37.8 35.8

Activité
Voyageurs-kilomètres (millions) 25 368   26 153 27 277 28 924 29 374 30 151 30 113 32 365 31 294 33 033 34 275 37 184 37 339 38 420
Tonnes-kilomètres (millions) 47 991   44 966 45 406 50 297 52 344 52 702 54 547 54 160 57 800 51 163 53 203 57 364 59 388 57 833
Intensité énergétique du transport des voyageurs par camion (MJ/Vkm) 2.50   2.48 2.46 2.46 2.45 2.42 2.42 2.40 2.37 2.34 2.31 2.29 2.27 2.24
Intensité énergétique du transport des marchandises par camion (MJ/Tkm) 2.83   2.79 2.78 2.74 2.77 2.71 2.63 2.80 2.85 3.03 2.96 2.93 2.79 2.74
Émissions de GES des camions (Mt éq CO2) 14.1   13.4 13.7 14.8 15.3 15.2 15.2 16.0 16.7 16.2 16.4 17.5 17.3 16.9
Camions – transport des voyageurs 4.5   4.6 4.8 5.0 5.1 5.1 5.1 5.4 5.1 5.3 5.4 5.8 5.7 5.8
Camions – transport des marchandises 9.6   8.8 8.9 9.7 10.2 10.1 10.1 10.6 11.6 10.9 11.0 11.8 11.6 11.1

Émissions de GES par type de camion (Mt éq CO2)
Camions légers – transport des voyageurs 4.5   4.6 4.8 5.0 5.1 5.1 5.1 5.4 5.1 5.3 5.4 5.8 5.7 5.8
Camions légers – transport des marchandises 1.8   1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3
Camions moyens 1.9   1.6 1.7 1.9 2.4 1.9 1.9 2.3 2.6 2.4 2.7 2.8 2.6 2.6
Camions lourds 5.9   5.4 5.3 5.8 5.8 6.1 6.2 6.3 7.0 6.4 6.2 6.7 6.7 6.2

Part (%)
Camions légers – transport des voyageurs 31.9   34.2 34.8 34.1 33.1 33.7 33.3 33.5 30.6 32.7 32.8 32.9 33.0 34.3
Camions légers – transport des marchandises 12.6   13.6 13.7 13.4 13.0 13.3 13.2 13.3 12.1 12.9 13.0 12.9 13.0 13.5
Camions moyens 13.5   11.7 12.4 13.1 15.7 12.7 12.7 14.2 15.5 14.9 16.4 15.8 15.1 15.2
Camions lourds 42.0   40.5 39.1 39.3 38.2 40.3 40.8 39.1 41.8 39.4 37.8 38.3 38.9 36.9
Intensité en GES du transport des voyageurs par camion (tonnes/TJ) 70.7   70.8 70.8 70.8 70.3 70.0 69.5 69.1 68.7 68.5 68.2 67.8 67.5 67.3
Intensité en GES du transport des marchandises par camion (tonnes/TJ) 70.5   70.5 70.5 70.6 70.4 70.5 70.4 70.3 70.3 70.2 70.1 70.1 70.0 69.9