Consommation d’énergie secondaire des maisons mobiles du secteur résidentiel par source d’énergie et utilisation finale
  2000   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consommation totale d’énergie des maisons mobiles (PJ)a,b 30.2   30.2 28.2 29.7 28.4 29.0 29.1 28.1 26.6

Consommation d’énergie par source d’énergie (PJ)a,b
Électricité 9.3   10.3 9.7 10.0 9.9 10.4 10.7 10.2 10.0
Gaz naturel 14.5   13.9 12.7 13.8 13.2 13.6 13.4 12.9 11.7
Mazout de chauffage 3.3   2.8 2.8 2.8 2.3 1.9 1.8 1.8 1.6
Autres1 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Bois de chauffage 2.7   2.9 2.6 2.8 2.6 2.9 2.9 2.8 3.0

Consommation d’énergie par utilisation finale (PJ)b
Chauffage des locaux 20.9   21.2 19.4 21.0 19.7 20.4 20.7 19.7 18.5
Chauffage de l’eau 5.0   4.7 4.4 4.5 4.4 4.2 4.1 4.2 3.9
Appareils ménagers 3.4   3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4
Éclairage 0.8   0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Climatisation 0.1   0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2

Activité
Surface de plancher totale (millions de m2)b 21.4   24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26.0 26.3 26.6
Nombre total de ménages (milliers)b,c 219.3   234.1 232.1 233.7 233.9 235.0 234.5 235.2 235.7
Intensité énergétique (GJ/m2)a,b 1.41   1.24 1.14 1.18 1.12 1.13 1.12 1.07 1.00
Intensité énergétique (GJ/ménage)a,b,c 137.6   129.2 121.4 127.2 121.3 123.4 124.0 119.3 112.7
Indice de degrés-jours de chauffageb,d 0.96   0.96 0.87 0.90 0.84 0.93 0.98 0.92 0.89
Indice de degrés-jours de réfrigérationb,e 0.91   0.93 1.58 1.51 1.70 1.18 1.11 1.37 1.78

Notes en bas de page:

1) « Autres » inclut le charbon et le propane.

Sources :

a) Statistique Canada, Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, 2000-2020, Ottawa, 2022.
b) Ressources naturelles Canada, Modèle d’utilisation finale pour le secteur résidentiel, Ottawa, 2022.
c) Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages, 2000-2020, Ottawa, 2022.
d) Environnement et Changement climatique Canada, Sommaires climatologiques, Valeurs mensuelles des degrés-jours au-dessous de 18,0 °C, 2000-2020, Ottawa.
e) Environnement et Changement climatique Canada, Sommaires climatologiques, Valeurs mensuelles des degrés-jours au-dessus de 18,0 °C, 2000-2020, Ottawa.