Consommation d’énergie secondaire du transport des voyageurs par source d’énergie et mode de transport
  2000   2001 2002 2003 2004 2005
Consommation d’énergie du transport des voyageurs (PJ)a 1 275.4   1 249.7 1 291.8 1 295.6 1 322.2 1 344.9

Consommation d’énergie par source d’énergie (PJ)a
Électricité 3.1   3.1 3.4 3.4 3.5 3.5
Gaz naturel 2.3   1.8 1.6 1.6 1.6 1.7
Essence automobile 971.5   965.0 1 000.2 1 003.8 1 013.1 1 011.6
Carburant diesel 59.0   59.8 67.8 70.0 62.2 66.1
Ethanol n.d.   n.d. n.d. n.d. n.d. 4.8
Carburant biodiesel 0.0   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Essence d’aviation 3.5   3.5 3.4 3.1 2.8 3.3
Carburéacteur 228.4   208.5 209.4 208.0 232.8 246.9
Propane 7.6   8.1 6.1 5.7 6.2 7.0

Consommation d’énergie par mode de transport (PJ)a
Voitures 625.5   620.2 634.9 629.2 626.0 619.7
Camions légers 362.3   364.1 383.1 391.9 402.7 413.1
Motocyclettes 2.5   2.5 2.9 3.0 3.3 3.3
Autobus scolaires 14.7   12.7 13.8 15.8 12.5 13.3
Transport intra-urbain 28.5   28.2 33.4 34.4 33.0 35.5
Autobus interurbains 7.1   7.1 8.3 7.7 6.4 7.1
Transport aérien 232.0   211.9 212.8 211.1 235.6 250.2
Transport ferroviaire 3.0   3.0 2.8 2.6 2.5 2.7

Activité
Total des voyageurs-kilomètres1 (millions)a,b,c 610 330   609 100 628 588 632 683 643 770 662 698

Voyageurs-kilomètres par mode de transport (millions)
Voituresa 311 431   311 276 321 777 322 256 322 404 321 214
Camions légersa 143 363   145 755 154 135 158 710 164 092 169 858
Motocyclettesa 1 649   1 854 2 202 2 354 2 556 2 777
Autobus scolairesa 23 892   21 413 24 463 28 456 23 980 26 963
Transport intra-urbaina 14 592   15 918 18 637 19 267 18 909 20 841
Autobus interurbainsa 8 974   8 797 10 681 9 879 8 442 9 591
Transport aérien1,b 104 882   102 535 95 094 90 326 101 965 109 975
Transport ferroviairec 1 549   1 553 1 597 1 434 1 421 1 478
Intensité énergétique1 (MJ/Vkm)a,b,c 2.05   2.01 2.01 2.01 2.01 1.98

Notes en bas de page:

1) Exclut le transport des lignes aériennes non commerciales.

Sources :

a) Ressources naturelles Canada, Modèle d’utilisation finale pour le secteur des transports, Ottawa, 2022.
b) Statistique Canada, Aviation civile canadienne, 2000-2000, Ottawa, 2003 (no de cat. 51-206-X); et Statistique Canada, Statistiques d'exploitation sur l'aviation civile, tableau 18-10-0005-01, Ottawa, 2022.
c) Statistique Canada, Le transport ferroviaire au Canada, 2000-2009, Ottawa, 2011 (no de cat. 52-216-X); et tableaux 23-10-0053-01 et 23-10-0057-01, Ottawa, 2022.