Consommation d’énergie secondaire du transport des marchandises par source d’énergie et mode de transport
  2000   2006 2007 2008 2009 2010
Consommation d’énergie du transport des marchandises (PJ)a 908.9   1 045.7 1 099.5 1 115.5 1 109.3 1 168.8

Consommation d’énergie par source d’énergie (PJ)a
Gaz naturel 0.1   0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Essence automobile 229.4   275.5 279.7 283.8 294.1 307.7
Carburant diesel 601.4   686.7 716.2 728.1 709.5 753.0
Ethanol n.d.   1.4 6.0 6.2 7.3 9.6
Carburant biodiesel 0.0   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Mazouts légers et kérosène 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mazouts lourds 61.4   68.7 84.4 84.9 87.0 86.1
Essence d’aviation 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Carburéacteur 8.1   7.2 5.9 4.9 4.4 5.3
Propane 8.5   6.1 7.2 7.4 6.9 6.8

Consommation d’énergie par mode de transport (PJ)a
Camions légers 145.8   160.2 170.4 169.8 172.5 178.9
Camions moyens 157.1   242.8 249.4 262.8 280.4 313.9
Camions lourds 408.2   436.9 456.4 459.2 451.7 467.1
Transport aérien 8.1   7.2 5.9 4.9 4.5 5.3
Transport ferroviaire 81.5   85.5 91.7 96.6 82.3 81.1
Transport maritime 108.2   113.0 125.7 122.2 118.0 122.3

Activité
Total des tonnes-kilomètres (millions)a, b, c, d, e 775 466   896 470 897 750 870 315 783 962 851 246

Tonnes-kilomètres par mode de transport (millions)
Camions légersa 17 540   20 900 22 521 22 658 23 287 24 406
Camions moyensa 20 136   36 121 37 924 39 106 39 033 46 825
Camions lourdsb 202 453   225 105 224 839 223 802 208 531 221 767
Transport aérienc 2 327   2 227 1 997 1 809 1 628 2 085
Transport ferroviaired 322 511   352 477 358 832 340 092 299 829 341 325
Transport maritimee 210 499   259 640 251 637 242 848 211 653 214 839
Intensité énergétique (MJ/Tkm)a 1.17   1.17 1.22 1.28 1.41 1.37

Sources :

a) Ressources naturelles Canada, Modèle d’utilisation finale pour le secteur des transports, Ottawa, 2022.
b) Statistique Canada, Le camionnage au Canada, 2000-2005, Ottawa, 2007 (no de cat. 53-222-X); et tableau 23-10-0219-01, Ottawa, 2022.
c) Statistique Canada, Aviation civile canadienne, 2000-2000, Ottawa, 2003 (no de cat. 51-206-X); et Statistique Canada, Aviation: Bulletins de service, 2001-2011, Ottawa, 2012 (no de cat. 51-004-X). tableau 23-10-0033-01, Ottawa, 2022.
d) Statistique Canada, Le transport ferroviaire au Canada, 2000-2009, Ottawa, 2011 (no de cat. 52-216-X); et tableaux 23-10-0053-01 et 23-10-0057-01, Ottawa, 2022.
e) Transports Canada, Division des prévisions et données du transport terrestre et maritime, Ottawa, 2022.