Transportation Sector
Quebec
Table 9: Road Transportation Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Road Transportation Energy Use (PJ) 359.1   411.7 403.6 382.5 394.8 401.2 422.9 417.8 423.4 344.2 374.5
Passenger Road Transportation 223.2   245.9 245.1 231.8 237.8 240.9 250.9 247.9 252.5 199.6 213.1
Freight Road Transportation 135.9   165.8 158.4 150.7 157.0 160.4 172.0 169.9 170.9 144.6 161.4

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 1.1   1.4 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9 1.9
Natural Gas 0.0   0.1 0.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 1.3 1.1 1.2
Motor Gasoline 253.3   276.2 273.7 259.3 276.7 282.0 295.5 294.8 301.3 240.2 261.0
Diesel Fuel Oil 104.2   123.6 117.6 109.5 114.2 115.3 123.5 119.4 118.1 100.4 109.7
Ethanol n.a.   9.7 9.6 9.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.6   0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6

Shares (%)
Electricity 0.3   0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Motor Gasoline 70.5   67.1 67.8 67.8 70.1 70.3 69.9 70.6 71.2 69.8 69.7
Diesel Fuel Oil 29.0   30.0 29.2 28.6 28.9 28.7 29.2 28.6 27.9 29.2 29.3
Ethanol n.a.   2.4 2.4 2.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Activity
Passenger-kilometres (millions) 105,468   128,296 128,612 121,226 125,037 127,269 135,619 132,441 135,827 111,176 119,620
Tonne-kilometres (millions) 47,991   59,388 57,833 58,715 66,482 75,498 77,194 67,043 69,638 60,923 66,853
Passenger Road Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 2.12   1.92 1.91 1.91 1.90 1.89 1.85 1.87 1.86 1.80 1.78
Freight Road Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 2.83   2.79 2.74 2.57 2.36 2.12 2.23 2.53 2.45 2.37 2.41
Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 25.2   28.1 27.5 26.0 26.8 27.3 28.7 28.4 28.7 24.1 26.2
Passenger Road Transportation 15.6   16.5 16.4 15.4 15.8 16.1 16.7 16.5 16.8 13.9 14.8
Freight Road Transportation 9.6   11.6 11.1 10.5 11.0 11.2 12.0 11.9 11.9 10.2 11.4

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity  
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Motor Gasoline 17.8   18.6 18.4 17.4 18.6 18.9 19.8 19.8 20.2 16.9 18.3
Diesel Fuel Oil 7.4   8.8 8.4 7.8 8.1 8.2 8.8 8.5 8.4 7.1 7.8
Ethanol n.a.   0.6 0.6 0.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

Shares (%)
Electricity  
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Motor Gasoline 70.5   66.2 67.0 67.0 69.2 69.4 69.0 69.7 70.3 70.0 69.9
Diesel Fuel Oil 29.3   31.3 30.5 30.0 30.3 30.1 30.6 30.0 29.3 29.6 29.7
Ethanol n.a.   2.3 2.3 2.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.1   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Passenger Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.1   67.2 66.9 66.6 66.6 66.6 66.7 66.7 66.6 69.4 69.4
Freight Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.5   70.0 69.9 69.8 69.9 69.8 69.8 69.8 69.7 70.8 70.8

Footnotes:

1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.