Secteur résidentiel
Québec
Tableau 14 : Nombre total de ménages par type de bâtiment et source d'énergie
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nombre total de ménages (milliers) 2 991.2   3 033.1 3 075.9 3 121.1 3 169.7 3 220.7 3 267.7 3 307.1 3 351.0 3 398.3 3 332.8 3 365.6

Nombre de ménages par type de bâtiment (milliers)
Maisons unifamiliales 1 339.0   1 360.3 1 382.0 1 404.8 1 429.1 1 454.5 1 478.1 1 498.3 1 520.6 1 544.4 1 516.8 1 533.9
Maisons individuelles attenantes 219.4   225.5 231.8 238.2 244.8 251.7 258.3 264.2 270.6 277.2 274.5 279.9
Appartements 1 396.9   1 411.5 1 426.5 1 442.6 1 460.3 1 479.1 1 496.0 1 509.4 1 524.9 1 541.9 1 507.8 1 518.4
Maisons mobiles 35.9   35.8 35.6 35.5 35.4 35.4 35.3 35.1 35.0 34.9 33.6 33.4

Part (%)
Maisons unifamiliales 44.8   44.8 44.9 45.0 45.1 45.2 45.2 45.3 45.4 45.4 45.5 45.6
Maisons individuelles attenantes 7.3   7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.2 8.3
Appartements 46.7   46.5 46.4 46.2 46.1 45.9 45.8 45.6 45.5 45.4 45.2 45.1
Maisons mobiles 1.2   1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0

Nombre de ménages par source d'énergie (milliers)
Électricité 2 064.7   2 117.2 2 179.2 2 250.5 2 319.1 2 397.8 2 488.6 2 568.6 2 639.6 2 710.9 2 692.5 2 750.7
Gaz naturel 176.8   178.1 173.3 172.6 175.1 175.1 176.2 181.8 182.9 185.5 183.5 186.7
Mazout de chauffage 513.4   504.2 491.2 464.8 438.3 408.1 372.1 330.4 304.4 278.3 246.3 224.2
Autres1 4.1   4.1 4.1 4.1 4.2 4.3 4.6 4.9 5.4 5.9 6.5 7.2
Bois de chauffage 232.1   229.6 228.2 229.2 232.9 235.3 226.3 221.3 218.8 217.7 204.0 196.6

Part (%)
Électricité 69.0   69.8 70.8 72.1 73.2 74.4 76.2 77.7 78.8 79.8 80.8 81.7
Gaz naturel 5.9   5.9 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Mazout de chauffage 17.2   16.6 16.0 14.9 13.8 12.7 11.4 10.0 9.1 8.2 7.4 6.7
Autres1 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Bois de chauffage 7.8   7.6 7.4 7.3 7.3 7.3 6.9 6.7 6.5 6.4 6.1 5.8

Notes en bas de page:

1) « Autres » inclut le charbon et le propane.